METEO7ISLAS - FORO CANARIO DE METEOROLOGIA
Zona Libre => Off Topic => Vulcanología => Mensaje iniciado por: R.E.M en Octubre 17, 2009, 22:43:07
-
Evento Fecha Hora(GMT) * Latit. Longit. Prof. Sentido Mag. Localización
951782 17/10/2009 20:38:28 28.0771 -16.1385 1.8 TENERIFE-GRAN CANARIA
(http://xs344.xs.to/xs344/09426/951782673.gif)
-
SE PERFORA POR PRIMERA VEZ EL SUSTRATO SUBMARINO DE LA ISLA DE TENERIFE PARA INVESTIGAR LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LOS GRANDES DESLIZAMIENTOS DE GÜÍMAR Y LA OROTAVA
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) está realizando un sondeo de investigación geológica cerca de Igueste de San Andrés, Tenerife, para el estudio de las rocas submarinas sobre las que apoya el edificio insular, aspecto clave para conocer el origen y las causas de los grandes deslizamientos prehistóricos que dieron lugar a los valles de Güímar y La Orotava. Esta es la primera vez que se lleva a cabo este tipo de investigación en Canarias. El sondeo alcanzará una profundidad de 200 m y en su interior se realizarán diversos ensayos geofísicos y geomecánicos para el estudio de las rocas submarinas.
Las investigaciones están dirigidas por la Dra. Mercedes Ferrer, del IGME, y participan varias universidades y centros de investigación de Canarias y de la Península, entre otras el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, el Laboratorio de Geotecnia de la Viceconsejería de Infraestructuras y Planificación del Gobierno de Canarias, la Universidad de La Laguna, la Universidad Complutense de Madrid y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El proyecto esta financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación dentro del Plan Nacional de I+D y por el IGME.
http://www.avcan.org/index.php?m=Noticias#N414 (http://www.avcan.org/index.php?m=Noticias#N414)
-
Menos mal que ese seísmo fue muy débil..
Por cierto,cual ha sido el más intenso registrado en las islas?
Mi padre me comentó que a principio de los 90 hubo un fuerte seísmo de 6º que todos salieron a la calle en plena madrugada y pocos se atrevieron a entrar en sus casas..
Finales de los 80... 5´5 creo recordar y el mes fue Mayo. Joder y como se notó... mi casa se movió como si fuera de papel... .-i
-
(http://img17.imageshack.us/img17/6936/seismoihi.png) (http://img17.imageshack.us/i/seismoihi.png/)
-
Menos mal que ese seísmo fue muy débil..
Por cierto,cual ha sido el más intenso registrado en las islas?
Mi padre me comentó que a principio de los 90 hubo un fuerte seísmo de 6º que todos salieron a la calle en plena madrugada y pocos se atrevieron a entrar en sus casas..
Finales de los 80... 5´5 creo recordar y el mes fue Mayo. Joder y como se notó... mi casa se movió como si fuera de papel... .-i
Pues si fue en el 89 pero al principio de mayo. No me olvidare nunca por que ese mes entre a la jodida mili -w-, por lo demas fui el unico al que dejaron sobando de toda la casa -p- ni me entere -p- -p- -p- -p-
¿Las fallas de Canarias pueden producir terremotos de gran magnitud?. Lo normal es que no se produzcan magnitudes superiores a cinco. Además los epicentros suelen estar en la zona oceánica, siendo en la actualidad el canal entre Tenerife y Gran Canaria una de las zonas más activas. En este lugar es normal la ocurrencia de terremotos de magnitud entre 1 y 3, y de forma excepcional, terremotos de magnitud entre 4 y 5 que pueden ser sentidos por las poblaciones más cercanas. Entre estos últimos cabe destacar el terremoto que afectó a La Laguna y a Santa Cruz de Tenerife el 9 de mayo de 1989 con magnitud 5,2, el mayor de los registrados hasta el momento.
Dejo articulo y enlace completo en el siguiente post -w-
-
20-OCT-2009 18:15:25 12.11 125.63 4.7 84.4 PHILIPPINE ISLANDS
21-OCT-2009 11:17:21 44.08 -128.73 4.0 10.0 OFF COAST OF OREGON
20/10/2009 21:16:00 42.4312 -7.9020 19 1.8 SW VILAMARÍN.OU
(http://www.ign.es/ign/sismo/www/dir_images_terremotos/detalle/952295.gif)
-
Resumen de los meneitos sismicos alrededor de canarias 6 de agosto al 17 de octubre 2009 :
951782 17/10/2009 20:38:28 28.0771 -16.1385 - 1.8 TENERIFE-GRAN CANARIA Zona de actividad entre TF y GC
951776 17/10/2009 17:41:18 27.6687 -18.1832 38.4 2.5 SW FRONTERA.IHI
951514 16/10/2009 09:37:12 28.3949 -15.9694 - 1.7 TENERIFE-GRAN CANARIA Zona de actividad entre TF y GC
951413 15/10/2009 18:30:10 27.6939 -18.1302 34.2 2.3 SW FRONTERA.IHI
951407 15/10/2009 18:52:00 27.7094 -18.1719 30.4 2.4 SW FRONTERA.IHI
950499 12/10/2009 14:33:17 28.1435 -16.1395 16.7 II 2.7 TENERIFE-GRAN CANARIA Zona de actividad entre TF y GC
949550 09/10/2009 01:28:54 27.8980 -18.1112 - 1.8 ATLÁNTICO-CANARIAS
947752 07/10/2009 00:07:47 28.0157 -16.2151 25.3 2 TENERIFE-GRAN CANARIA
944558 27/09/2009 23:31:23 28.6631 -16.7294 - 0.8 ATLÁNTICO-CANARIAS
943707 24/09/2009 06:49:26 26.7171 -20.8954 - 4.4 CANARY ISLANDS, SPAIN REG
943651 23/09/2009 19:33:33 29.6438 -16.5477 89.2 2 ATLÁNTICO-CANARIAS
943390 22/09/2009 21:49:34 28.1683 -16.1646 - 1 TENERIFE-GRAN CANARIA Zona de actividad entre TF y GC
941506 13/09/2009 19:42:02 28.1187 -16.1157 - 1.7 TENERIFE-GRAN CANARIA Zona de actividad entre TF y GC
936325 23/08/2009 08:40:00 28.0593 -16.1517 22.6 1.8 TENERIFE-GRAN CANARIA Zona de actividad entre TF y GC
934644 16/08/2009 13:16:48 28.0859 -16.1592 27 1.7 TENERIFE-GRAN CANARIA Zona de actividad entre TF y GC
934580 16/08/2009 10:19:25 28.2629 -16.1474 - 1.4 TENERIFE-GRAN CANARIA Zona de actividad entre TF y GC
933107 10/08/2009 22:49:04 28.1984 -15.0845 24 1.6 ATLÁNTICO-CANARIAS
933097 10/08/2009 20:50:15 28.1256 -16.1754 12.9 1.8 TENERIFE-GRAN CANARIA Zona de actividad entre TF y GC
932285 08/08/2009 00:29:27 27.3236 -18.3881 - 2 ATLÁNTICO-CANARIAS
931735 06/08/2009 05:17:15 28.1298 -16.2165 18 2.1 TENERIFE-GRAN CANARIA Zona de actividad entre TF y GC
.-b
-
954629 30/10/2009 02:00:05 28.1486 -16.1409 2.2 1.6 TENERIFE-GRAN CANARIA Zona de actividad entre TF y GC
-
Se eleva el nivel de alerta del volcán Galeras, Colombia (30/10/2009)
El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Pasto (INGEOMINAS) cambia a NARANJA II (antes AMARILLO III) el nivel de alerta del volcán Galeras ante la posibilidad de que ocurra una erupción.
Reporte extraordinario de actividad del volcán Galeras del 30 de octubre de 2009 (9:40 a.m.)
El nivel en la actividad volcánica de Galeras cambia a:
Naranja (II) Erupción probable en término de días o semanas
-
Persiste la posibilidad de erupción del Pitón de la Fournaise (30/10/2009)
El Observatorio Volcanológico del Pitón de la Fournaise (OVPF) comunica que se mantiene el Nivel de Alerta 1 (Erupción probable o inminente) declarada por la Prefectura desde las 10 horas del miércoles 7 de octubre de 2009.
-
lo que va de este mes de noviembre de mag mayor de 4 :
DATE LAT LON MAG DEPTH km REGION
09-NOV-2009 16:02:41 -4.51 144.30 5.3 136.6 NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG.
09-NOV-2009 13:55:22 -17.37 178.50 4.5 587.8 FIJI ISLANDS
09-NOV-2009 13:19:55 -17.19 178.46 4.9 612.2 FIJI ISLANDS
09-NOV-2009 10:44:53 -17.16 178.40 7.2 574.5 FIJI ISLANDS
09-NOV-2009 07:31:18 8.94 -83.98 4.7 35.0 COSTA RICA
09-NOV-2009 06:19:11 -24.48 -175.54 5.0 10.0 SOUTH OF TONGA ISLANDS
09-NOV-2009 01:14:01 52.43 -168.68 5.1 40.4 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
09-NOV-2009 00:21:40 -43.49 39.62 5.5 9.3 PRINCE EDWARD ISLANDS REGION
08-NOV-2009 23:05:19 52.33 -168.53 5.3 39.0 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
08-NOV-2009 22:18:25 -22.71 -175.92 5.3 35.0 TONGA ISLANDS REGION
08-NOV-2009 20:35:22 6.58 60.26 5.4 10.0 CARLSBERG RIDGE
08-NOV-2009 19:41:44 -8.32 118.70 6.6 18.3 SUMBAWA REGION, INDONESIA
08-NOV-2009 15:46:09 -15.96 167.91 5.5 179.3 VANUATU ISLANDS
08-NOV-2009 10:37:39 10.44 127.41 4.5 35.0 PHILIPPINE ISLANDS REGION
08-NOV-2009 10:03:15 57.88 -138.90 4.3 10.0 OFF COAST OF SOUTHEASTERN ALASKA
08-NOV-2009 08:05:24 -35.02 -111.23 5.0 10.0 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
08-NOV-2009 06:51:17 37.69 14.78 4.3 10.0 SICILY
08-NOV-2009 02:11:14 38.61 69.54 4.8 10.0 TAJIKISTAN
08-NOV-2009 01:08:44 -18.21 -178.37 4.5 592.9 FIJI ISLANDS REGION
07-NOV-2009 20:55:44 6.56 126.78 4.5 80.5 MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS
07-NOV-2009 20:08:46 29.52 86.06 5.6 7.1 XIZANG
07-NOV-2009 15:02:47 -24.39 179.81 4.8 499.7 SOUTH OF FIJI ISLANDS
07-NOV-2009 11:04:43 14.02 -91.69 4.5 76.7 GUATEMALA
07-NOV-2009 10:59:38 14.73 -91.81 4.1 98.4 GUATEMALA
07-NOV-2009 10:42:50 -7.55 124.23 4.7 337.6 BANDA SEA
07-NOV-2009 03:13:43 36.09 31.75 4.2 80.0 TURKEY
06-NOV-2009 17:55:10 23.80 -108.49 4.4 34.9 GULF OF CALIFORNIA
06-NOV-2009 17:35:29 -16.99 -173.10 4.9 10.0 TONGA ISLANDS
06-NOV-2009 12:28:30 -15.91 -173.31 5.0 33.6 TONGA ISLANDS
06-NOV-2009 10:19:50 57.51 -140.49 4.3 0.5 OFF COAST OF SOUTHEASTERN ALASKA
06-NOV-2009 08:49:53 -23.27 -64.34 5.6 10.0 JUJUY PROVINCE, ARGENTINA
06-NOV-2009 04:23:38 6.23 126.60 4.9 81.8 MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS
06-NOV-2009 03:27:00 -1.42 69.36 5.1 10.0 CARLSBERG RIDGE
05-NOV-2009 11:34:21 23.62 120.77 5.4 22.1 TAIWAN
05-NOV-2009 09:50:14 24.24 126.97 5.0 10.0 RYUKYU ISLANDS
05-NOV-2009 09:43:21 -52.32 160.75 5.3 10.0 MACQUARIE ISLANDS REGION
05-NOV-2009 09:32:55 23.61 120.67 5.7 11.9 TAIWAN
05-NOV-2009 08:05:50 12.07 45.98 5.1 10.0 WESTERN GULF OF ADEN
05-NOV-2009 07:57:31 12.07 46.00 4.7 10.0 WESTERN GULF OF ADEN
05-NOV-2009 07:12:32 12.07 46.02 5.4 10.0 WESTERN GULF OF ADEN
05-NOV-2009 04:17:18 -2.64 139.01 5.5 52.2 NEAR NORTH COAST OF IRIAN JAYA
05-NOV-2009 03:16:11 50.91 -170.25 4.7 10.0 SOUTH OF ALEUTIAN ISLANDS
05-NOV-2009 01:46:20 10.68 -86.48 4.9 28.0 OFF COAST OF COSTA RICA
04-NOV-2009 21:56:10 37.68 95.76 5.5 10.0 QINGHAI, CHINA
04-NOV-2009 18:41:44 36.12 -33.89 6.0 10.0 AZORES ISLANDS REGION
04-NOV-2009 18:35:23 -15.58 -171.82 5.1 10.0 SAMOA ISLANDS REGION
04-NOV-2009 12:38:29 43.46 -126.77 5.3 10.0 OFF COAST OF OREGON
04-NOV-2009 06:21:46 7.12 126.61 5.6 110.2 MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS
04-NOV-2009 01:35:46 -25.76 -70.23 5.0 36.4 NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
03-NOV-2009 23:26:58 27.35 56.19 4.8 71.7 SOUTHERN IRAN
03-NOV-2009 22:20:58 -5.66 153.76 4.9 43.3 NEW IRELAND REGION, P.N.G.
03-NOV-2009 18:24:21 25.36 124.56 4.8 111.5 NORTHEAST OF TAIWAN
03-NOV-2009 18:03:53 26.27 141.12 5.5 86.7 BONIN ISLANDS REGION
03-NOV-2009 11:30:05 -56.92 -24.98 5.4 10.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
03-NOV-2009 09:13:15 -8.40 120.57 5.0 175.3 FLORES REGION, INDONESIA
03-NOV-2009 05:25:09 37.62 20.78 5.7 10.0 IONIAN SEA
02-NOV-2009 22:55:52 -17.60 168.38 5.1 52.6 VANUATU ISLANDS
02-NOV-2009 21:35:47 14.03 93.11 5.4 32.4 ANDAMAN ISLANDS, INDIA
02-NOV-2009 19:38:19 -16.32 -173.00 4.9 10.0 TONGA ISLANDS
02-NOV-2009 17:06:50 -16.04 -173.39 5.0 10.0 TONGA ISLANDS
02-NOV-2009 12:18:50 4.55 -76.05 5.0 98.7 COLOMBIA
02-NOV-2009 10:47:13 -24.12 -175.13 6.2 10.0 SOUTH OF TONGA ISLANDS
01-NOV-2009 23:35:58 13.31 144.60 4.5 35.0 MARIANA ISLANDS
01-NOV-2009 21:28:59 -15.48 -173.79 5.8 108.0 TONGA ISLANDS
01-NOV-2009 21:28:49 -15.46 -173.88 5.9 14.3 TONGA ISLANDS
01-NOV-2009 21:07:22 25.93 100.78 4.9 35.0 YUNNAN, CHINA
01-NOV-2009 20:26:17 13.88 51.60 4.7 10.0 EASTERN GULF OF ADEN
01-NOV-2009 16:01:04 -15.23 -173.45 4.8 10.0 TONGA ISLANDS
01-NOV-2009 08:09:49 -3.72 -77.37 4.5 102.0 PERU-ECUADOR BORDER REGION
01-NOV-2009 07:18:18 2.84 128.76 4.6 214.0 HALMAHERA, INDONESIA
-
Magnitud 7,2
Fecha-Hora Lunes, 09 de noviembre 2009 a 10:44:54 UTC
Ubicación 17.212 ° S, 178.413 ° E
Profundidad 585,1 kilometros (363.6 millas)
Región FIJI
Distancias 100 km (65 millas) N de SUVA, Viti Levu, Fiji,
135 kilometros (85 millas) al suroeste de Lambasa, Vanua Levu, Fiji,
485 kilometros (300 millas) al noroeste de Ndoi Island, Fiji
2205 kilometros (1370 millas) N de Auckland, Nueva Zelanda
(http://img340.imageshack.us/img340/5479/neicnuam.jpg)
-
Nuevo meneito del volcan del medio:
Evento Fecha Hora(GMT)* Latit. Longit. Prof. Localización
957703 14/11/2009 04:29:17 28.0413 -16.1782 1.8 TENERIFE-GRAN CANARIA
(http://img197.imageshack.us/img197/2609/957703 gif).
-
MAGNITUD 6.6 en la baja california esta mañana
http://www2.canada.com/nanaimodailynews/news/story.html?id=2232628 (http://www2.canada.com/nanaimodailynews/news/story.html?id=2232628)
-
Seísmo de 4.4 grados al W de Madeira (24/11/2009)
Según información preliminar del Instituto Geográfico Nacional (IGN) a las 07:59:49 horas del martes 24 de Noviembre de 2009 se localizó un seísmo de magnitud 4.4 mb con epicentro en el mar, a unos 172 km al W de Ponta do Sol, isla de Madeira, Portugal (Latit. 32.4264, Longit. -18.9765).
-
Evento de carácter explosivo del volcán Stromboli, Italia
Según informa el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV), a las 12:20 hora local (11:20 GMT) del lunes 23 de noviembre de 2009 el volcán Stromboli presentó una fuerte secuencia explosiva con la formación de una nube eruptiva y la emisión de magma profundo.
-
Emisión de ceniza del volcán Popocatépetl afecta a municipios aledaños
El volcán mexicano Popocatépetl, o Don Goyo, registró el pasado sábado 21 de noviembre de 2009 un evento volcanotectónico que se manifestó con varias exhalaciones, siendo la más importante de ellas la que se produjo con cierto componente explosivo a las 18:31 horas y que provocó una columna de ceniza que afectó a varios municipios.
-
24 años de la tragedia del Nevado del Ruiz
Hace 24 años, Colombia despertó con la tragedia natural más grande de su historia: la erupción del volcán Nevado del Ruiz, que destruyó la ciudad de Armero y mató a 23.000 de sus habitantes el 13 de noviembre de 1985.
[Seguir leyendo]:
http://www.avcan.org/index.php?m=Noticias#N445 (http://www.avcan.org/index.php?m=Noticias#N445)
-
magnitud >= 4.0
http://www.orcasystems.ca/ORCA.html (http://www.orcasystems.ca/ORCA.html)
DATE - LAT - LON - MAG - DEPTH km - REGION
26-NOV-2009 18:33:12 -34.44 -178.38 5.1 10.0 SOUTH OF KERMADEC ISLANDS
26-NOV-2009 15:42:16 -30.46 -177.95 5.0 10.0 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
26-NOV-2009 15:12:46 4.13 126.40 4.8 35.0 TALAUD ISLANDS, INDONESIA
26-NOV-2009 15:09:14 36.15 21.43 5.1 10.0 SOUTHERN GREECE
26-NOV-2009 11:33:04 -3.03 136.17 5.0 35.0 IRIAN JAYA, INDONESIA
26-NOV-2009 10:23:09 22.64 142.10 4.9 258.5 VOLCANO ISLANDS REGION
26-NOV-2009 06:13:02 13.63 92.79 5.1 35.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA
26-NOV-2009 05:47:29 -29.40 -179.97 4.5 423.5 KERMADEC ISLANDS REGION
26-NOV-2009 05:27:41 4.71 96.25 4.6 35.0 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA
26-NOV-2009 04:46:14 -19.29 -173.54 4.8 35.0 TONGA ISLANDS
26-NOV-2009 04:17:28 -17.47 -174.40 5.1 6.8 TONGA ISLANDS
26-NOV-2009 02:21:22 26.23 124.47 4.6 218.8 NORTHEAST OF TAIWAN
25-NOV-2009 12:03:57 -18.43 168.32 4.8 82.2 VANUATU ISLANDS
25-NOV-2009 10:53:44 37.92 28.96 4.5 10.0 TURKEY
25-NOV-2009 10:05:52 -16.94 -172.69 5.0 10.0 SAMOA ISLANDS REGION
25-NOV-2009 01:14:25 -5.50 146.29 5.0 96.7 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.
24-NOV-2009 22:36:15 -12.41 165.91 4.9 77.6 SANTA CRUZ ISLANDS
24-NOV-2009 13:32:10 -20.56 -174.03 5.1 10.0 TONGA ISLANDS
24-NOV-2009 13:04:23 -20.63 -174.10 5.6 10.0 TONGA ISLANDS
24-NOV-2009 12:47:16 -20.71 -173.43 6.8 62.0 TONGA ISLANDS
24-NOV-2009 10:41:42 56.04 164.08 4.9 25.9 KOMANDORSKY ISLANDS REGION
24-NOV-2009 05:25:45 43.54 146.86 5.1 58.1 KURIL ISLANDS
24-NOV-2009 04:00:34 -10.74 118.86 4.7 40.7 SOUTH OF SUMBAWA, INDONESIA
24-NOV-2009 03:04:02 28.30 139.53 4.6 443.0 BONIN ISLANDS REGION
24-NOV-2009 02:45:59 13.13 145.11 5.0 60.3 MARIANA ISLANDS
24-NOV-2009 02:00:05 35.94 30.04 4.3 45.9 EASTERN MEDITERRANEAN SEA
24-NOV-2009 00:21:13 14.34 -92.30 4.7 44.1 NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO
23-NOV-2009 18:36:34 -12.60 166.24 5.8 40.9 SANTA CRUZ ISLANDS
23-NOV-2009 07:25:23 31.05 103.47 4.6 10.0 SICHUAN, CHINA
23-NOV-2009 06:08:41 18.19 -105.63 5.2 40.8 OFF COAST OF JALISCO, MEXICO
23-NOV-2009 04:59:59 18.65 145.51 4.9 576.8 MARIANA ISLANDS
23-NOV-2009 02:27:11 39.62 15.35 4.7 296.0 SOUTHERN ITALY
23-NOV-2009 01:56:55 17.95 -101.31 4.6 63.5 NEAR COAST OF GUERRERO, MEXICO
22-NOV-2009 23:34:12 9.88 -60.93 5.0 19.4 NEAR COAST OF VENEZUELA
22-NOV-2009 22:51:02 10.08 -61.23 5.0 42.6 TRINIDAD
22-NOV-2009 22:47:27 -31.58 179.55 6.2 418.6 KERMADEC ISLANDS REGION
22-NOV-2009 22:07:50 -39.54 -75.04 5.9 16.8 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
22-NOV-2009 18:33:01 4.94 127.76 4.6 169.5 TALAUD ISLANDS, INDONESIA
22-NOV-2009 15:11:19 35.57 72.91 4.2 81.8 PAKISTAN
22-NOV-2009 09:07:40 51.71 -176.93 4.7 73.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
22-NOV-2009 07:48:19 -17.85 -178.30 6.3 506.6 FIJI ISLANDS REGION
22-NOV-2009 02:38:38 56.58 -34.34 4.8 10.0 REYKJANES RIDGE
22-NOV-2009 02:01:47 41.35 33.56 4.5 5.0 TURKEY
22-NOV-2009 01:51:28 -20.65 -178.19 5.3 621.4 FIJI ISLANDS REGION
22-NOV-2009 00:31:11 -10.06 161.17 5.0 85.8 SOLOMON ISLANDS
21-NOV-2009 22:51:42 -29.52 -175.98 4.9 42.9 KERMADEC ISLANDS REGION
21-NOV-2009 21:18:46 14.20 -92.30 4.9 57.1 NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO
21-NOV-2009 19:30:29 -15.42 -173.43 5.0 35.0 TONGA ISLANDS
21-NOV-2009 17:27:50 24.19 121.88 4.5 70.2 TAIWAN
21-NOV-2009 07:51:01 38.33 106.54 4.8 10.0 WESTERN NEI MONGOL, CHINA
21-NOV-2009 06:39:43 37.02 139.87 4.9 36.8 EASTERN HONSHU, JAPAN
21-NOV-2009 04:29:03 -10.71 118.76 4.7 35.0 SOUTH OF SUMBAWA, INDONESIA
21-NOV-2009 04:16:22 45.71 142.34 5.0 300.5 HOKKAIDO, JAPAN REGION
21-NOV-2009 02:58:48 51.45 178.78 4.5 39.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
21-NOV-2009 02:08:15 80.11 -111.77 4.5 10.0 ARCTIC OCEAN
20-NOV-2009 23:15:59 -29.47 -177.25 5.0 47.0 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
20-NOV-2009 19:31:28 -0.11 -17.97 5.4 15.0 NORTH OF ASCENSION ISLAND
20-NOV-2009 17:22:29 10.61 -82.96 5.1 32.3 NORTH OF PANAMA
20-NOV-2009 08:01:25 -21.26 -177.81 4.6 336.9 FIJI ISLANDS REGION
20-NOV-2009 08:00:31 13.20 50.86 5.0 10.0 EASTERN GULF OF ADEN
20-NOV-2009 07:49:28 -14.75 -172.98 4.7 14.3 SAMOA ISLANDS
20-NOV-2009 07:16:57 30.75 83.44 5.1 10.0 XIZANG
20-NOV-2009 04:06:39 -4.39 143.64 4.9 107.3 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
19-NOV-2009 23:17:30 51.09 177.70 4.7 43.6 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
19-NOV-2009 23:07:32 -0.70 134.62 5.0 38.0 IRIAN JAYA REGION, INDONESIA
19-NOV-2009 22:02:02 9.83 -83.99 4.5 77.8 COSTA RICA
19-NOV-2009 16:09:25 28.96 105.63 4.5 47.8 SICHUAN, CHINA
19-NOV-2009 14:08:44 52.68 -168.85 4.6 35.0 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
19-NOV-2009 13:53:25 53.24 -166.94 4.6 62.8 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
19-NOV-2009 10:42:35 -26.77 -63.28 4.8 573.9 SANTIAGO DEL ESTERO PROV., ARG.
19-NOV-2009 08:35:09 -8.95 110.37 4.5 71.4 JAWA, INDONESIA
19-NOV-2009 03:56:46 6.72 -72.98 4.5 164.6 NORTHERN COLOMBIA
19-NOV-2009 01:14:37 2.98 128.29 5.5 14.6 HALMAHERA, INDONESIA
19-NOV-2009 00:05:24 -46.05 34.94 5.0 10.0 PRINCE EDWARD ISLANDS REGION
18-NOV-2009 22:08:34 -7.58 128.29 4.5 154.0 BANDA SEA
18-NOV-2009 21:55:40 -3.95 100.85 4.7 35.0 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
18-NOV-2009 18:03:58 -40.38 175.61 4.8 39.0 NORTH ISLAND, NEW ZEALAND
18-NOV-2009 08:06:11 51.73 -132.08 4.3 10.0 QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
18-NOV-2009 03:16:46 41.47 19.93 4.3 20.0 ALBANIA
18-NOV-2009 03:16:39 52.27 -131.28 4.4 10.0 QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
18-NOV-2009 02:17:07 -9.37 107.44 5.4 18.0 SOUTH OF JAWA, INDONESIA
18-NOV-2009 01:42:47 -53.99 6.41 5.5 10.0 BOUVET ISLAND REGION
18-NOV-2009 00:50:33 31.70 50.75 4.8 9.0 NORTHERN IRAN
18-NOV-2009 00:49:02 27.83 89.94 4.6 12.0 BHUTAN
18-NOV-2009 00:38:25 -23.10 -70.52 4.4 24.0 NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
17-NOV-2009 19:04:16 52.25 -131.07 4.5 10.0 QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
17-NOV-2009 17:39:39 27.69 92.88 4.6 37.0 EASTERN XIZANG-INDIA BORDER REG.
17-NOV-2009 16:26:27 52.02 -131.14 4.5 10.0 QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
17-NOV-2009 15:37:43 52.15 -131.47 5.6 10.0 QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
17-NOV-2009 15:30:46 52.08 -131.51 6.5 10.0 QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
17-NOV-2009 14:07:05 -8.05 117.92 4.5 29.0 SUMBAWA REGION, INDONESIA
17-NOV-2009 00:39:09 5.87 127.05 5.4 110.0 PHILIPPINE ISLANDS REGION
16-NOV-2009 19:58:58 6.64 126.35 5.2 70.0 MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS
16-NOV-2009 18:34:24 -19.49 -70.23 5.3 30.0 NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
16-NOV-2009 14:06:30 24.05 -108.66 4.6 10.0 GULF OF CALIFORNIA
16-NOV-2009 13:35:26 -3.95 -104.12 4.5 10.0 CENTRAL EAST PACIFIC RISE
16-NOV-2009 05:56:17 -14.51 167.24 5.1 232.0 VANUATU ISLANDS
16-NOV-2009 01:24:03 -11.95 165.24 5.0 15.0 SANTA CRUZ ISLANDS
15-NOV-2009 22:45:33 33.38 -119.14 4.4 15.0 SOUTHERN CALIFORNIA
15-NOV-2009 21:05:19 52.69 -168.89 4.6 12.0 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
15-NOV-2009 20:31:13 44.33 136.84 5.0 96.0 NEAR SOUTHEAST COAST OF RUSSIA
15-NOV-2009 17:36:46 3.24 -82.96 5.0 8.0 SOUTH OF PANAMA
15-NOV-2009 17:19:49 -14.10 -173.58 5.0 10.0 SAMOA ISLANDS REGION
15-NOV-2009 14:47:48 24.95 122.16 4.9 131.0 TAIWAN REGION
15-NOV-2009 13:58:06 53.83 -35.07 5.0 10.0 REYKJANES RIDGE
15-NOV-2009 13:52:34 54.08 -35.46 4.7 10.0 REYKJANES RIDGE
15-NOV-2009 13:10:58 53.87 -35.19 5.2 10.0 REYKJANES RIDGE
15-NOV-2009 12:59:58 53.85 -35.11 4.9 10.0 REYKJANES RIDGE
15-NOV-2009 10:11:20 -22.10 -68.41 4.6 110.0 NORTHERN CHILE
15-NOV-2009 05:05:51 -6.66 155.14 4.9 74.0 SOLOMON ISLANDS
15-NOV-2009 03:28:27 27.36 143.18 4.6 41.0 BONIN ISLANDS REGION
15-NOV-2009 01:56:27 39.50 72.96 4.9 47.0 KYRGYZSTAN
14-NOV-2009 22:33:32 6.06 61.28 4.5 10.0 CARLSBERG RIDGE
14-NOV-2009 22:11:37 6.00 61.21 5.2 10.0 CARLSBERG RIDGE
14-NOV-2009 22:02:45 5.89 61.23 5.7 10.0 CARLSBERG RIDGE
14-NOV-2009 19:44:22 -22.89 -66.53 5.8 141.7 JUJUY PROVINCE, ARGENTINA
14-NOV-2009 13:03:35 17.06 73.94 4.6 10.0 SOUTHERN INDIA
14-NOV-2009 10:19:47 -12.07 166.28 5.1 36.0 SANTA CRUZ ISLANDS
14-NOV-2009 09:50:45 -12.12 166.21 5.3 20.6 SANTA CRUZ ISLANDS
14-NOV-2009 04:50:18 -6.71 29.90 5.5 10.0 LAKE TANGANYIKA REGION
14-NOV-2009 04:47:02 -6.80 29.88 5.3 10.0 LAKE TANGANYIKA REGION
13-NOV-2009 21:20:02 9.65 -84.17 5.0 38.0 COSTA RICA
13-NOV-2009 21:01:47 52.44 -168.37 5.0 36.0 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
