Autor Tema: VULCANOLOGIA Y SISMOS EN CANARIAS Y EL MUNDO  (Leído 287494 veces)

0 Usuarios y 2 Visitantes están viendo este tema.

Desconectado deltaforce

  • Supercélula
  • *
  • Mensajes: 5565
  • Ubicación: Ofra - Santa Cruz de Tenerife
  • Ofra - Santa Cruz de Tenerife
    • Email
Re: VULCANOLOGIA Y SISMOS EN CANARIAS Y EL MUNDO
« Respuesta #660 en: Octubre 28, 2011, 21:54:43 »
La cifra de muertos por el terremoto turco se acerca a las 600 personas
28-10-2011 / 20:50 h

Estambul, 28 oct (EFE).-

 El número de muertos a causa del terremoto de 7,2 grados de magnitud que el domingo pasado asoló el este de Turquía es ya de 575 personas, mientras otras 2.608 han sido hospitalizadas con heridas, informó hoy la Agencia de Gestión de Desastres y Situaciones de Emergencia (AFAD) del Gobierno turco.

Uno de los últimos fallecimientos registrados es el del padre de Azra, la "bebé-milagro" de poco más de dos semanas de vida que el martes fue rescatada sana y salva tras haber pasado cerca de 48 horas bajo los escombros.

Los equipos de rescate extrajeron hoy el cadáver de Sinan Karaduman, de 34 años, de entre las ruinas del mismo edificio donde se localizó a su pequeña hija, su mujer y su madre, quienes, por otro lado, permanecen ingresadas en un hospital de Ankara y, según informaron hoy los doctores, se encuentran bien de salud.

Los últimos rescates producidos tuvieron lugar durante la pasada noche: un joven de 18 años, que había pasado 102 horas bajo los escombros, y un adolescente de 13, que soportó 108 horas.

Ambos fueron ingresados en el mismo hospital y se hallan en buen estado.

"Siempre confié en que me salvarían. Durante días estuve bebiendo agua de lluvia", dijo el primero a los medios turcos.

Por otro lado, la AFAD explicó que, tras examinar unos 10.000 edificios, ha decretado que 5.739 se encuentran en estado inhabitable debido a los daños sufridos.

Mientras tanto, los supervivientes se enfrentan al intenso frío que azota la provincia de Van.

Los servicios meteorológicos estatales prevén que hasta el próximo lunes las temperaturas en la zona oscilen entre los -3º y los 9º C, con constantes precipitaciones en forma de nieve y lluvia.

Algunos damnificados se han quejado a la prensa turca de que tiendas de campaña robadas en el asalto de varios camiones de ayuda son vendidas por 200 liras (80 euros) y que la tela para improvisar refugios era vendida hace unos días por 4 liras el metro, mientras que ahora su precio se ha triplicado.

Nihayet Araz, una mujer de 55 años, explicó en declaraciones a la agencia pro-kurda "Firat" que la gente ahora no necesita pan, sino tiendas de campaña.

"Yo soy vieja y no me preocupa morir. Pero, ¿qué pasará con todos estos niños? No hemos muerto por el terremoto, pero moriremos a causa del frío", se lamentó.

Turquía aceptó hace dos días la ayuda internacional, e Israel -un país con el que mantiene tensas relaciones- fue el primero en enviar siete casas prefabricadas, una de las principales demandas, ya que permitirían realojar a los damnificados hasta que se reconstruyan sus viviendas.

Armenia, Suiza, Ucrania, Kazajistán y Azerbaiyán también han enviado tiendas, mantas y sacos de dormir, que comenzaron a llegar ayer, jueves.

Un avión español despegará hoy de la base de Torrejón con 329 tiendas de campaña y aterrizará en el aeropuerto de Erzurum poco después de la medianoche para hacer entrega de la ayuda.

En total, los países miembros de la Unión Europea enviarán un total de 4.575 tiendas de campaña de diversos tamaños, algunas de ellas, como las 155 enviadas por Suecia, con sistema autónomo de calefacción.

Además, los centros de la Media Luna Roja Turca han doblado su producción de tiendas de campaña hasta las 120 diarias.

Según los últimos datos del Instituto de Estadística de Turquía, la provincia de Van contaba a finales del pasado año con algo más de un millón de habitantes. EFE
"En defensa de los derechos fundamentales en internet"




 Eneko/20minutos.es.

Desconectado deltaforce

  • Supercélula
  • *
  • Mensajes: 5565
  • Ubicación: Ofra - Santa Cruz de Tenerife
  • Ofra - Santa Cruz de Tenerife
    • Email
Re: VULCANOLOGIA Y SISMOS EN CANARIAS Y EL MUNDO
« Respuesta #661 en: Noviembre 03, 2011, 20:34:42 »



Evento    Fecha    Hora (GMT)*    Latitud    Longitud    Prof.
(km)    Int. Máx.    Mag.    Tipo Mag. (**)    Localización


1110067    03/11/2011    17:37:26    36.8448    -15.5188              4.1    3    AZORES-CABO DE SAN VICENTE



Uploaded with ImageShack.us


 .-b .-b


Evento    Fecha    Hora (GMT)*    Latitud    Longitud    Prof.
(km)    Int. Máx.    Mag.    Tipo Mag. (**)    Localización


1109949    03/11/2011    11:48:51    36.0574    -10.4709              3.8    4    SW CABO DE SAN VICENTE


1109552    02/11/2011    07:00:39    37.2419    -13.1622              4.2    3    AZORES-CABO DE SAN VICENTE

1109181    31/10/2011    20:12:28    37.0049    -10.5663              2.8    4    ATLÁNTICO-PORTUGAL



Uploaded with ImageShack.us

1109096    31/10/2011    13:32:24    35.6257    -9.3824              2.1    mbLg    SW CABO DE SAN VICENTE

1108680    29/10/2011    19:38:33    36.7425    -9.8518    19         2.6    mbLg    SW CABO DE SAN VICENTE

1108364    28/10/2011    13:32:52    36.9354    -10.9668    20         2.5    mbLg    SW CABO DE SAN VICENTE

1107624    25/10/2011    05:21:13    36.2818    -9.8334              2.3    mbLg    SW CABO DE SAN VICENTE


"En defensa de los derechos fundamentales en internet"




 Eneko/20minutos.es.

Desconectado deltaforce

  • Supercélula
  • *
  • Mensajes: 5565
  • Ubicación: Ofra - Santa Cruz de Tenerife
  • Ofra - Santa Cruz de Tenerife
    • Email
Re: VULCANOLOGIA Y SISMOS EN CANARIAS Y EL MUNDO
« Respuesta #662 en: Noviembre 11, 2011, 19:37:22 »
 .-b ..y asi se meneó el mundo lo que llevamos de mes .-b

( magnitude >= 4.0)
   

DATE links are into the IRIS WILBER system where you can see seismograms and request datasets.

DATE    LAT    LON    MAG    DEPTH km    REGION


11-NOV-2011 17:57:23    38.65    43.86    4.1    26.3    TURKEY
11-NOV-2011 17:51:54    46.73    -113.62    4.3    5.9    MONTANA
11-NOV-2011 17:09:46    29.73    129.89    5.0    108.8    RYUKYU ISLANDS
11-NOV-2011 16:06:18    39.73    143.30    4.9    37.9    OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
11-NOV-2011 15:02:20    -17.73    -172.99    5.6    9.8    TONGA ISLANDS REGION
11-NOV-2011 12:44:12    39.72    143.31    5.0    33.6    OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
11-NOV-2011 11:34:45    29.56    129.85    4.5    38.5    RYUKYU ISLANDS
11-NOV-2011 10:10:23    32.35    141.57    4.6    41.4    SOUTH OF HONSHU, JAPAN
11-NOV-2011 10:02:46    37.58    144.05    4.4    10.1    OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
11-NOV-2011 08:52:32    4.56    126.17    4.6    64.6    TALAUD ISLANDS, INDONESIA
11-NOV-2011 08:08:49    -37.97    -72.74    5.2    45.9    CENTRAL CHILE



10-NOV-2011 22:17:34    11.76    143.53    5.0    33.8    SOUTH OF MARIANA ISLANDS
10-NOV-2011 17:25:40    38.43    21.91    5.2    6.9    GREECE
10-NOV-2011 12:49:57    13.69    -90.66    4.7    58.1    NEAR COAST OF GUATEMALA
10-NOV-2011 07:51:26    -21.31    169.87    5.0    99.2    LOYALTY ISLANDS REGION
10-NOV-2011 04:27:45    39.30    -111.13    4.5    0.1    UTAH
10-NOV-2011 02:34:53    -1.56    138.40    5.3    30.4    NEAR NORTH COAST OF IRIAN JAYA
10-NOV-2011 02:34:53    -1.56    138.40    5.3    30.4    NEAR NORTH COAST OF IRIAN JAYA
10-NOV-2011 02:02:35    -4.57    130.26    4.9    46.0    BANDA SEA


09-NOV-2011 22:38:20    38.24    43.19    4.5    10.1    TURKEY
09-NOV-2011 22:01:04    52.48    159.83    5.4    51.3    OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
09-NOV-2011 21:52:20    10.58    146.17    5.6    9.9    E. CAROLINE ISLANDS, MICRONESIA
09-NOV-2011 21:07:35    -27.10    -176.73    4.9    56.0    KERMADEC ISLANDS REGION
09-NOV-2011 19:23:35    38.35    43.40    5.6    4.8    TURKEY
09-NOV-2011 18:22:59    -4.62    -77.48    4.9    43.3    NORTHERN PERU
09-NOV-2011 13:49:21    -19.15    -174.07    4.7    10.0    TONGA ISLANDS
09-NOV-2011 11:23:26    -6.82    126.83    4.8    447.0    BANDA SEA
09-NOV-2011 09:07:35    -3.55    149.53    4.9    35.0    BISMARCK SEA
09-NOV-2011 06:56:57    36.39    -125.76    4.0    5.0    OFF COAST OF CALIFORNIA
09-NOV-2011 06:56:41    35.52    -126.76    4.1    10.0    OFF COAST OF CALIFORNIA
09-NOV-2011 06:40:23    39.30    -115.75    4.0    0.0    NEVADA
09-NOV-2011 02:35:33    -24.00    -66.94    4.4    200.2    JUJUY PROVINCE, ARGENTINA
09-NOV-2011 01:20:44    37.91    55.77    4.3    30.0    TURKMENISTAN-IRAN BORDER REGION



08-NOV-2011 22:45:08    36.98    141.52    5.0    35.0    NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
08-NOV-2011 22:45:02    37.47    142.88    5.0    28.2    OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
08-NOV-2011 22:06:11    -24.45    -67.09    4.4    142.1    CHILE-ARGENTINA BORDER REGION
08-NOV-2011 22:05:50    38.73    43.09    5.6    4.2    TURKEY
08-NOV-2011 20:07:48    28.11    142.89    4.9    34.4    BONIN ISLANDS REGION
08-NOV-2011 19:05:17    35.54    -96.80    4.3    5.1    OKLAHOMA
08-NOV-2011 17:18:11    -34.14    -72.06    5.3    11.0    NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
08-NOV-2011 14:35:37    38.67    43.58    4.5    6.0    TURKEY
08-NOV-2011 12:36:15    -25.30    179.63    5.1    498.1    SOUTH OF FIJI ISLANDS
08-NOV-2011 10:34:11    19.11    146.06    4.7    231.1    MARIANA ISLANDS REGION
08-NOV-2011 10:17:27    -17.87    -178.65    4.1    563.2    FIJI ISLANDS REGION
08-NOV-2011 09:11:11    8.18    -103.32    4.7    10.1    NORTHERN EAST PACIFIC RISE
08-NOV-2011 08:36:09    18.88    -103.99    4.1    10.0    NEAR COAST OF MICHOACAN, MEXICO
08-NOV-2011 08:34:59    37.66    143.94    5.0    22.2    OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
08-NOV-2011 06:11:48    -10.66    166.04    4.5    186.4    SANTA CRUZ ISLANDS
08-NOV-2011 03:13:53    31.40    142.23    5.2    35.9    SOUTH OF HONSHU, JAPAN
08-NOV-2011 03:13:53    31.40    142.23    4.2    35.9    SOUTH OF HONSHU, JAPAN
08-NOV-2011 02:59:06    27.29    125.87    6.9    209.5    NORTHEAST OF TAIWAN
08-NOV-2011 02:46:57    35.54    -96.75    5.2    5.0    OKLAHOMA
08-NOV-2011 02:41:52    -9.41    122.66    5.1    79.8    SAVU SEA
08-NOV-2011 01:37:26    26.67    127.84    4.6    53.1    RYUKYU ISLANDS



07-NOV-2011 22:35:27    11.63    -85.80    6.1    183.4    NICARAGUA
07-NOV-2011 22:14:12    38.92    43.61    4.6    5.0    TURKEY
07-NOV-2011 22:04:31    -7.92    117.36    4.5    35.2    BALI SEA
07-NOV-2011 16:51:24    -63.25    170.81    5.6    0.1    BALLENY ISLANDS REGION
07-NOV-2011 15:53:51    38.45    43.65    4.7    9.5    TURKEY
07-NOV-2011 14:42:02    36.94    139.21    4.6    16.4    EASTERN HONSHU, JAPAN
07-NOV-2011 14:30:38    -21.36    -67.09    4.0    275.9    CHILE-BOLIVIA BORDER REGION
07-NOV-2011 13:56:20    -14.98    167.40    4.8    114.0    VANUATU ISLANDS
07-NOV-2011 11:59:32    36.55    71.06    5.8    219.0    AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG.
07-NOV-2011 10:36:40    -13.99    -76.93    4.7    52.4    NEAR COAST OF PERU
07-NOV-2011 09:43:20    7.86    125.09    5.0    86.2    MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS
07-NOV-2011 08:39:15    54.33    169.05    4.5    20.3    KOMANDORSKY ISLANDS REGION
07-NOV-2011 04:44:37    -3.71    149.71    5.2    34.8    BISMARCK SEA
07-NOV-2011 04:14:03    -16.46    -71.14    4.5    105.3    SOUTHERN PERU
07-NOV-2011 04:01:39    -3.63    149.68    5.1    35.0    BISMARCK SEA
07-NOV-2011 04:01:39    -3.63    149.67    5.1    35.0    BISMARCK SEA
07-NOV-2011 02:28:08    -3.22    149.72    4.8    35.0    BISMARCK SEA
07-NOV-2011 01:46:36    45.94    149.14    5.1    158.4    KURIL ISLANDS
07-NOV-2011 01:46:36    45.94    149.14    4.0    158.4    KURIL ISLANDS
07-NOV-2011 01:46:36    45.94    149.14    5.1    158.4    KURIL ISLANDS
07-NOV-2011 01:43:38    -3.56    149.60    5.0    35.0    BISMARCK SEA
07-NOV-2011 00:43:31    -3.57    149.57    4.7    39.4    BISMARCK SEA



06-NOV-2011 21:57:29    30.14    97.38    4.9    44.6    XIZANG
06-NOV-2011 20:56:50    35.79    25.65    5.0    12.7    CRETE
06-NOV-2011 18:53:24    -20.84    -178.74    4.7    598.7    FIJI ISLANDS REGION
06-NOV-2011 17:52:34    35.55    -96.82    4.4    5.0    OKLAHOMA
06-NOV-2011 15:21:22    -15.90    -71.69    4.4    118.2    SOUTHERN PERU
06-NOV-2011 15:07:06    35.55    -96.90    4.0    5.0    OKLAHOMA
06-NOV-2011 14:17:47    -2.85    101.95    4.8    153.4    SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
06-NOV-2011 14:03:10    54.68    159.11    4.5    156.7    NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA
06-NOV-2011 13:34:23    38.65    43.70    4.3    10.0    TURKEY
06-NOV-2011 10:52:35    35.54    -96.78    5.4    3.1    OKLAHOMA
06-NOV-2011 10:41:05    54.35    -162.66    5.2    47.8    ALASKA PENINSULA
06-NOV-2011 09:39:57    35.51    -96.87    4.0    5.0    OKLAHOMA
06-NOV-2011 09:04:58    54.19    -162.52    4.8    25.6    ALASKA PENINSULA
06-NOV-2011 08:40:13    38.40    144.88    4.4    10.0    OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
06-NOV-2011 08:31:28    -17.18    -172.99    4.7    35.0    TONGA ISLANDS REGION
06-NOV-2011 08:08:14    54.11    -162.50    5.4    24.9    ALASKA PENINSULA
06-NOV-2011 07:34:15    -23.20    -175.38    5.1    13.5    TONGA ISLANDS REGION
06-NOV-2011 06:31:10    35.56    -96.87    4.6    5.0    OKLAHOMA
06-NOV-2011 04:41:56    -6.15    106.28    5.2    159.9    JAWA, INDONESIA
06-NOV-2011 04:00:03    -17.58    -178.69    4.9    521.8    FIJI ISLANDS REGION
06-NOV-2011 03:53:10    35.60    -96.75    5.6    5.0    OKLAHOMA
06-NOV-2011 02:43:14    38.82    43.58    4.7    5.0    TURKEY
06-NOV-2011 02:35:29    15.01    -60.60    4.8    60.8    LEEWARD ISLANDS
06-NOV-2011 00:46:28    -8.40    127.99    5.0    37.7    TIMOR REGION, INDONESIA



05-NOV-2011 23:28:01    6.67    123.77    4.9    562.6    MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS
05-NOV-2011 20:46:42    56.65    -135.97    4.7    1.8    SOUTHEASTERN ALASKA
05-NOV-2011 20:44:25    25.56    105.80    4.6    15.1    SOUTHEASTERN CHINA
05-NOV-2011 19:53:59    1.36    123.22    4.7    42.7    MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI
05-NOV-2011 19:19:16    38.68    43.57    4.4    6.2    TURKEY
05-NOV-2011 16:49:37    -28.83    -176.96    5.1    50.7    KERMADEC ISLANDS REGION
05-NOV-2011 14:36:30    35.58    -96.79    4.2    4.9    OKLAHOMA
05-NOV-2011 13:42:26    35.53    -96.77    4.3    5.0    OKLAHOMA
05-NOV-2011 12:09:43    -4.62    139.10    4.8    39.0    IRIAN JAYA, INDONESIA
05-NOV-2011 11:24:15    35.52    -96.78    4.0    5.0    OKLAHOMA
05-NOV-2011 08:58:42    50.73    97.95    4.8    10.0    RUSSIA-MONGOLIA BORDER REGION
05-NOV-2011 07:56:54    39.67    143.17    4.8    42.7    OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
05-NOV-2011 07:13:58    -23.48    -70.28    5.9    33.0    NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
05-NOV-2011 07:12:45    35.57    -96.70    4.7    4.9    OKLAHOMA
05-NOV-2011 03:22:33    39.37    71.79    4.7    42.9    TAJIKISTAN
05-NOV-2011 02:01:38    38.62    43.73    4.3    5.0    TURKEY
05-NOV-2011 01:49:19    -18.29    168.31    5.8    39.5    VANUATU ISLANDS
05-NOV-2011 00:57:19    59.48    -153.40    4.4    117.7    SOUTHERN ALASKA



04-NOV-2011 23:12:28    -37.35    -73.87    4.6    26.0    NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
04-NOV-2011 22:55:52    -0.64    127.96    4.3    10.0    HALMAHERA, INDONESIA
04-NOV-2011 22:54:16    37.85    144.16    4.8    31.5    OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
04-NOV-2011 22:01:12    -16.21    -175.13    4.4    303.2    TONGA ISLANDS
04-NOV-2011 21:44:22    -17.84    -178.62    4.2    567.2    FIJI ISLANDS REGION
04-NOV-2011 21:31:34    -7.18    103.81    5.2    32.1    SOUTHWEST OF SUMATERA, INDONESIA
04-NOV-2011 21:20:36    -22.75    -66.08    4.8    240.8    JUJUY PROVINCE, ARGENTINA
04-NOV-2011 21:05:14    -7.06    127.45    4.7    304.8    BANDA SEA
04-NOV-2011 15:43:45    -15.18    167.37    5.6    145.8    VANUATU ISLANDS
04-NOV-2011 14:59:52    -8.78    115.77    5.1    90.9    BALI REGION, INDONESIA
04-NOV-2011 14:56:34    35.66    140.76    4.9    42.9    NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
04-NOV-2011 11:22:06    39.94    14.81    4.5    325.8    TYRRHENIAN SEA
04-NOV-2011 10:29:27    42.04    139.86    4.6    190.1    HOKKAIDO, JAPAN REGION
04-NOV-2011 08:23:02    -39.29    174.53    4.1    264.0    NORTH ISLAND, NEW ZEALAND
04-NOV-2011 02:59:13    35.98    141.15    5.0    6.6    NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
04-NOV-2011 02:39:35    19.01    -109.50    4.1    10.0    REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION
04-NOV-2011 00:19:08    -20.68    -67.24    4.1    274.2    SOUTHERN BOLIVIA



03-NOV-2011 15:47:33    55.55    163.99    5.0    21.9    OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
03-NOV-2011 11:40:11    -24.18    -69.90    5.4    91.2    NORTHERN CHILE
03-NOV-2011 11:34:20    36.45    71.32    4.9    95.0    AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG.
03-NOV-2011 10:34:29    35.78    139.98    5.1    70.4    NEAR S. COAST OF HONSHU, JAPAN
03-NOV-2011 09:57:24    -31.40    -71.90    4.6    21.5    NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
03-NOV-2011 07:55:00    -34.25    -72.34    4.6    13.0    NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
03-NOV-2011 06:37:49    -55.56    -28.17    4.9    48.9    SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
03-NOV-2011 05:42:23    -8.21    119.60    4.4    189.7    FLORES REGION, INDONESIA
03-NOV-2011 01:51:41    -31.39    -71.91    4.8    22.4    NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
03-NOV-2011 00:19:00    -10.20    161.05    4.9    54.4    SOLOMON ISLANDS



02-NOV-2011 22:05:47    -5.48    151.91    4.9    64.7    NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
02-NOV-2011 21:44:15    38.94    43.55    4.4    5.0    TURKEY
02-NOV-2011 19:01:33    9.65    -84.79    5.4    39.6    COSTA RICA
02-NOV-2011 14:59:27    -55.28    -128.84    6.2    10.0    PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
02-NOV-2011 13:24:02    38.66    43.61    4.6    10.0    TURKEY
02-NOV-2011 11:43:04    37.04    43.81    4.7    10.0    TURKEY
02-NOV-2011 06:33:29    -0.05    123.34    5.2    136.4    MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI
02-NOV-2011 05:55:19    36.79    68.88    4.5    51.8    HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
02-NOV-2011 04:34:24    38.64    43.55    4.5    7.2    TURKEY
02-NOV-2011 02:06:26    -14.61    -75.90    4.5    36.5    NEAR COAST OF PERU
02-NOV-2011 01:43:28    39.17    141.63    4.6    74.4    EASTERN HONSHU, JAPAN



01-NOV-2011 23:27:03    -5.95    146.19    4.4    113.2    EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.
01-NOV-2011 23:21:19    -7.10    129.12    5.2    172.8    BANDA SEA
01-NOV-2011 22:41:58    -41.73    174.29    4.8    14.5    COOK STRAIT, NEW ZEALAND
01-NOV-2011 22:29:38    19.63    -109.24    5.0    10.0    REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION
01-NOV-2011 22:28:46    -24.31    -67.25    4.6    204.6    CHILE-ARGENTINA BORDER REGION
01-NOV-2011 22:02:15    2.61    97.26    4.7    65.4    NORTHERN SUMATERA, INDONESIA
01-NOV-2011 21:54:38    19.79    -109.33    4.3    10.0    REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION
01-NOV-2011 21:10:44    38.88    43.58    4.3    5.0    TURKEY
01-NOV-2011 17:58:33    -23.90    -69.17    5.4    79.2    NORTHERN CHILE
01-NOV-2011 17:18:05    34.51    104.11    5.0    17.0    GANSU, CHINA
01-NOV-2011 16:21:25    35.94    141.64    5.0    20.5    NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
01-NOV-2011 15:38:22    35.69    -117.62    4.1    7.1    CENTRAL CALIFORNIA
01-NOV-2011 14:01:37    -15.29    -173.05    4.7    10.0    TONGA ISLANDS
01-NOV-2011 13:43:22    -3.74    -103.12    4.6    10.0    CENTRAL EAST PACIFIC RISE
01-NOV-2011 13:38:48    19.79    -109.64    4.2    10.0    REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION
01-NOV-2011 12:32:00    19.89    -109.17    6.3    5.0    REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION
01-NOV-2011 09:21:37    35.82    22.59    4.3    10.0    CENTRAL MEDITERRANEAN SEA
01-NOV-2011 07:40:03    -20.30    -177.67    4.6    506.6    FIJI ISLANDS REGION
01-NOV-2011 01:52:13    -49.19    124.62    4.8    10.1    WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE
01-NOV-2011 01:03:52    -0.00    123.37    5.5    140.4    MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI
01-NOV-2011 00:21:28    43.63    82.38    6.0    27.9    NORTHERN XINJIANG, CHINA
01-NOV-2011 00:02:14    -35.59    -73.11    4.7    21.2    OFF COAST OF CENTRAL CHILE
"En defensa de los derechos fundamentales en internet"




 Eneko/20minutos.es.

Desconectado deltaforce

  • Supercélula
  • *
  • Mensajes: 5565
  • Ubicación: Ofra - Santa Cruz de Tenerife
  • Ofra - Santa Cruz de Tenerife
    • Email
Re: VULCANOLOGIA Y SISMOS EN CANARIAS Y EL MUNDO
« Respuesta #663 en: Noviembre 30, 2011, 20:39:30 »
Actualidad Volcánica de Canarias (AVCAN)

Pequeño sismo al N de tenerife en el Mar, hace tiempo que no teniamos uno por esa zona, pero son absolutamente normales que de vez en cuando haya uno por esa zona, y este está en una falla que da bastantes movimientos y que corta desde el puerto de la Cruz hasta Guimar...(Enrique)


1115524 29/11/2011 23:53:41 28.4703 -16.5728 1.1 4 NW PUERTO DE LA CRUZ.ITF



Uploaded with ImageShack.us
« Última modificación: Noviembre 30, 2011, 20:41:20 por deltaforce »
"En defensa de los derechos fundamentales en internet"




 Eneko/20minutos.es.

Desconectado deltaforce

  • Supercélula
  • *
  • Mensajes: 5565
  • Ubicación: Ofra - Santa Cruz de Tenerife
  • Ofra - Santa Cruz de Tenerife
    • Email
Re: VULCANOLOGIA Y SISMOS EN CANARIAS Y EL MUNDO
« Respuesta #664 en: Diciembre 11, 2011, 21:49:40 »
Fuerte sismo sacude México: dos muertos en el sur y pánico en la capital

AFP | Fecha: 12/11/2011

 

Un fuerte sismo sacudió el sábado 12/10/2011 varios estados de México, dejando al menos dos muertos en el sur y escenas de pánico en la capital mientras las autoridades indicaron que mantendrán estrecha vigilancia sobre el comportamiento sísmico.

El temblor de 6,5 grados se produjo a las 19h47 locales (01h47 GMT) del sábado con epicentro a 166 km al suroeste de Ciudad de México y a 55 kilómetros de Chilpancingo, uno de los lugares con más afectación.

Humberto Calvo, subsecretario de Protección Civil del estado de Guerrero, que alberga a Chilpancingo, confirmó que dos personas murieron y tres más resultaron heridas.

Los fallecidos fueron identificados como Diego Ríos Santana, de 18 años, luego que colapsó el techo de la taquería donde trabajaba en el poblado de Iguala, así como Julio César Andrade, de 25 años de edad, quien perdió la vida en la Autopista del Sol, que comunica la capital con el balneario de Acapulco.

El sismo provocó varios derrumbes en la carretera, uno de ellos cayó sobre el vehículo que conducía Andrade provocando su muerte y dejando heridas a dos mujeres que lo acompañaban.

También en Chilpancingo, un niño de año y medio de edad fue hospitalizado debido a que le cayó una barda.

El Sistema Sismológico Nacional reportó varias réplicas aunque no mayores de 4 grados en tanto Protección Civil aseguró que el evento del sábado "no necesariamente puede identificarse como el precursor de un sismo de gran magnitud".

"Se mantendrá una estrecha vigilancia del fenómeno sísmico e informaremos a las autoridades oportunamente de cualquier actividad relevante", agregó la institución en un comunicado.

Anochecía en Ciudad de México en medio de fiestas en sitios de trabajo por la próxima navidad y centros comerciales repletos de compradores, cuando el sismo interrumpió la música y las risas dando paso a escenas de pánico.

Aunque sus habitantes están acostumbrados a los temblores, en mayoría los comentarios destacaban que se trató de un temblor "muy largo". Las autoridades coincidieron en calcular que duró unos 40 segundos.

Aparte de cortes de la energía eléctrica en varios puntos de la capital y el colapso momentáneo de los sistemas de telefonía celular, la afectación fue menor. Solo se reportó un edificio de tres pisos de apartamentos en la colonia Doctores, hacia el norte de la ciudad, cuyas paredes se recargaron en otro inmueble contiguo.

"No se puede hacer nada, si valoran su vida sálganse de aquí", relató a periodistas el residente Humberto Pérez, al explicar que el personal de emergencias los evacuó. El edificio ya había sido dañado en el terremoto de 1985.

La intensidad del movimiento motivó gran cantidad de reacciones, entre esas del presidente Felipe Calderón, quien de inmediato empezó a dar informes a través de su cuenta oficial en Twitter.

Muchos de los capitalinos recurrieron a las redes sociales ante la imposibilidad de comunicarse por sus celulares. Paulina López Noriega se encontraba en su casa en colonia El Contadero, hacia el sur del Distrito Federal.

"Se sintió horrible en Contadero, los niños ni enterados pero el perro muy nervioso", relató en su Facebook.

Durante la noche helicópteros oficiales mantuvieron sobrevuelos de vigilancia, pero el domingo la rutina regresó a las calles: la gente salió a correr, andar en bicibleta o pasear a sus perros aprovechando el cierre ahora tradicional de la avenida Reforma.

Los medios de prensa apenas reportaban sobre el sismo, centrando su atención en la celebración del día de la Virgen de Guadalupe el lunes, pero que ya para este domingo se esperaba atraería a unos 6 millones de peregrinos a la Basílica ubicada en la cpaital.

En 1985 un sismo de 8,1 de magnitud sacudió la costa pacífica de México, y pese a que su epicentro fue a 350 km de Ciudad de México, devastó la capital y dejó al menos 10.000 muertos.

mjm/ja




 .-b .-b .-b




Terremotos en el mundo entero en los Últimos 4 días


FECHA - HORA    LATITUD    LONGITUD    MAGNITUD    PROFUNDIDAD    REGIÓN
día-mes-año   hh:mm:ss    grados    grados         Km.    


11-DEC-2011 20:18:17    -5.94    130.62    4.8    145.2    BANDA SEA
11-DEC-2011 19:51:11    36.22    140.9    4.8    31.8    NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
11-DEC-2011 13:34:16    37.66    -115.3    2.8    4.9    SOUTHERN NEVADA
11-DEC-2011 12:38:58    39.37    94.13    4.6    20.9    GANSU, CHINA
11-DEC-2011 09:54:56    -56    -28.33    6    121.9    SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
11-DEC-2011 09:40:10    -.05    125.89    4.7    62.7    SOUTHERN MOLUCCA SEA
11-DEC-2011 08:31:02    -36.16    -71.52    4.9    81.4    CENTRAL CHILE
11-DEC-2011 06:34:19    -8.16    107.27    4.3    35    JAWA, INDONESIA
