« Respuesta #308 : Septiembre 23, 2011, 09:56:28 »EL HIERRO >
Los sismos alcanzan La Restingaseptiembre 22, 2011 | Publicado en: Actualidad,El Hierro,Islas,Portada actualidad 10 iCalificación
SERGIO GUTIÉRREZ | FRONTERA
La preocupación e intranquilidad se ha instalado en muchos vecinos de Frontera a los que ahora hay que sumar a los de La Restinga, hasta donde también se han desplazado los movimientos sísmicos. Y es que solo ayer jueves, la actividad sísmica en El Hierro fue, acaso, superior a otros días, con cinco sismos con intensidades superiores a 2 grados en la escala de Ritcher, de los 16 registrados ese día entre las 02:42 y las 07:51 horas.
Precisamente, ha sido en la zona sur de la Isla (al lado contrario de El Golfo, donde se han venido produciendo la mayor parte de los sismos durante los últimos meses), donde se ha dejado sentir el temblor de mayor magnitud registrado hasta el momento en El Hierro. A las 05:06 horas de la madrugada del jueves, algo se movió en las entrañas de La Restinga, un pueblo apacible, dedicado a la noble tarea de la pesca. Y es que, en esta ocasión el movimiento sísmico, aunque leve, fue de 3 grados en la escala de Ritcher, el mayor de los registrado hasta el momento en la isla de El Hierro. Y la población de este pueblo del sur de la isla lo sintió.
Este terremoto (el de mayor intensidad hasta el momento), se detectó a las 05.06 horas a unos 13 kilómetros de profundidad en el suroeste de la isla de El Hierro. Con éste la población ya ha sentido un total de seis movimientos sísmicos después de que la actividad se intensificase desde el pasado mes de julio, un hecho que preocupa a una buena parte de la población, aunque, al mismo tiempo, saben que los expertos y las instituciones vigilan, con celo, cualquier movimiento que se produce en las entrañas de la Isla.
Asímismo, se aplaude la iniciativa del Cabildo de informar a la población a través de las charlas sobre riesgos volcánicos que se están celebrando durante estos días por los pueblos herreños; pero por el otro, se preguntan si es normal que se produzcan tantos seísmos y que éstos sean cada vez de mayor intensidad.
Pero las instituciones encargadas de velar por la seguridad en El Hierro no descansan. Así, los expertos del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico en Canarias (Pevolca) volverán a reunirse hoy para continuar analizando la situación.
De igual forma, el Cabildo continúa con su campaña de información a la ciudadanía. La próxima se realizará en el centro cultural de San Andrés (martes, 27 de septiembre, a las 18:00 horas), y en el Casino de Valverde (ese mismo día a las 20:00 horas).
De verde a amarilloEste aumento de la actividad sísmica podría llevar a Pevolca a cambiar a amarillo el color del semáforo del riesgo volcánico, según se especulaba anoche.
Este posible cambio de color en el semáforo (que no es alarmante, sino como medida de precaución e información a la población), se debería al incremento de la magnitud de la actividad sísmica en la isla de El Hierro, donde los seísmos ya comienzan a ser percibidos por la población.
Al igual que ocurre con los semáforos de tráfico, el semáforo volcánico se compone de tres niveles: verde, normalidad; amarillo, esté atento a los comunicados de las autoridades; y rojo, póngase a disposición de las autoridades para ser evacuado o adoptar las medidas que se estimen oportunas.
La plaza de Tigaday, en pleno corazón de Frontera, acogió el miércoles, la cuarta reunión informativa que se ha convocado en el municipio con motivo de la reciente actividad sísmica que se está produciendo en El Hierro. David Cabrera de León, alcalde del municipio, resaltó la importancia de hacer llegar una información adecuada a los vecinos por parte de las administraciones competentes en esta materia, “con el objetivo de no alarmar pero sí de informar tanto sobre el trabajo que desarrollan los profesionales que realizan el seguimiento como de los planes de actuación que las administraciones realizan”, dijo el alcalde. La delegada del IGN en Canarias, María José Blanco, expuso en su intervención los datos técnicos relativos a los sismos que desde julio vienen detectándose en la isla, activándose el Plan Especial de Vigilancia e incrementando los medios técnicos y humanos que realizan en el seguimiento de la actividad.De igual forma, Nemesio Pérez, investigador del ITER y del Instituto Volcanológico de Canarias puso en conocimiento de la población de Frontera las diferencias que existen entre riesgo y peligro además de las mediciones que se están realizando a este respecto.
http://www.diariodeavisos.es/
Respuesta #309 : Septiembre 23, 2011, 10:36:49 » rolleyes2
1097905 23/09/2011 01:40:52 27.6811 -18.0576 16 3.0 4 SW FRONTERA.IHI
1097908 23/09/2011 02:07:05 27.6849 -18.0769 14 2.8 4 SW FRONTERA.IHI
1097918 23/09/2011 05:06:54 27.6970 -18.0703 13 2.6 4 SW FRONTERA.IHI
1098028 23/09/2011 07:35:03 27.6841 -18.0549 11 2.5 4 SW FRONTERA.IHI
Cada vez me gusta menos esto..
« Respuesta #310 : Septiembre 23, 2011, 10:39:09 »
De momento el Cabildo niega la posibilidad de cambio de color en el semaforo..................................la verdad que de forma inexplicable, si ya se esta informando a la poblacion y activado el protocolo, no se que miedo tienen
« Respuesta #313 : Septiembre 23, 2011, 15:14:04 » http://www.laprovincia.es/sociedad/2011/09/23/eleva-semaforo-amarillo-situacion-volcanica-hierro/402608.html?utm_source=rss« Respuesta #314 : Septiembre 23, 2011, 15:38:23 »
rolleyes2
1098183 23/09/2011 13:15:26 27.7131 -18.0303 19 2.9 4 SW FRONTERA.IHI
Respuesta #316 : Septiembre 23, 2011, 15:53:13 »Se aceptan apuestas de por dónde correrá la lava... ¿por el norte o por el suroeste de la isla?
25/08/2011 PREALERTA Varios parámetros presentan anomalías en El Hierro
23/09/2011 ALERTA
23/09/2011 ALERTA Más de un parámetro relevante presenta anomalías respecto a la media
Significado de las distintas tonalidades del semáforo volcánico:
"Varios parámetros se corresponden coherentes con el proceso de una erupción pre-eruptiva"
Aunque, no garantizan 100% que se vaya a producir una erupción en los próximos días.
Por otro lado, queda habilitado ya en la página de emergencias de El Hierro, un apartado sobre el riesgo volcánico actual. Y como medio para informar a la población en general. La página es la siguiente:
http://www.emergenciaselhierro.org/Saludos.
Omar.
« Respuesta #318 : Septiembre 23, 2011, 20:23:02 »1097769 22/09/2011 17:26:39 27.7273 -18.0656 13.5 1.4 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097777 22/09/2011 17:43:40 27.7999 -18.0401 1.5 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097783 22/09/2011 18:53:28 27.7033 -18.0417 9.9 1.1 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097792 22/09/2011 19:50:19 27.7195 -18.0608 10.7 1.1 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097797 22/09/2011 21:25:49 27.6984 -18.0770 14.1 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097798 22/09/2011 21:46:21 27.6708 -18.0667 12.6 2.3 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097799 22/09/2011 22:18:46 27.6821 -18.0646 10.8 1.7 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097871 22/09/2011 22:51:26 27.7052 -18.0808 13.3 1.1 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097872 22/09/2011 23:14:18 27.7107 -18.0800 14.6 1.5 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097873 22/09/2011 23:47:07 27.6978 -18.0720 12.9 1.2 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098047 22/09/2011 23:59:05 27.6901 -18.0705 12.3 1.1 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098052 23/09/2011 00:14:21 27.7251 -18.0457 11.6 1.3 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098058 23/09/2011 00:15:26 27.6966 -18.0657 12.8 1.1 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097874 23/09/2011 00:23:19 27.7102 -18.0847 15.1 1.4 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098029 23/09/2011 00:27:29 27.6983 -18.0803 14 1.7 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097875 23/09/2011 00:29:11 27.7039 -18.0770 13.7 2.2 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097876 23/09/2011 00:29:33 27.6975 -18.0793 14.2 2.4 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098070 23/09/2011 00:29:57 27.6974 -18.0660 12.6 1.6 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097891 23/09/2011 00:37:58 27.7062 -18.0825 14.3 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098084 23/09/2011 00:43:17 27.7008 -18.0822 14.6 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097897 23/09/2011 00:44:20 27.6961 -18.0823 14.1 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097898 23/09/2011 00:48:03 27.6905 -18.0755 13.7 2.1 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097900 23/09/2011 01:00:29 27.6907 -18.0751 14.3 2.4 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097901 23/09/2011 01:04:05 27.6833 -18.0746 14.2 2.2 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097902 23/09/2011 01:07:55 27.6856 -18.0763 14.2 1.7 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098127 23/09/2011 01:21:59 27.7049 -18.0768 14 1.3 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097903 23/09/2011 01:26:28 27.6979 -18.0766 14.1 1.7 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097904 23/09/2011 01:34:38 27.7194 -18.0867 12.9 1.2 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097905 23/09/2011 01:40:52 27.6907 -18.0728 13.9 3 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097907 23/09/2011 02:03:24 27.6926 -18.0766 14.4 1.2 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097952 23/09/2011 02:05:17 27.7419 -18.0613 14 1.1 mbLg W FRONTERA.IHI - El Hierro
1097956 23/09/2011 02:05:38 27.7002 -18.0778 14.7 1.4 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097908 23/09/2011 02:07:05 27.6849 -18.0769 14.5 2.8 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097963 23/09/2011 02:12:28 27.7103 -18.0775 13.9 1.1 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097967 23/09/2011 02:23:33 27.6998 -18.0639 12.8 0.8 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097909 23/09/2011 02:24:00 27.6999 -18.0729 14.5 1.6 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098002 23/09/2011 02:29:06 27.7079 -18.0417 15.7 1.6 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098008 23/09/2011 02:32:41 27.7226 -18.0524 13.2 0.9 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097910 23/09/2011 02:37:06 27.7002 -18.0821 14.4 1.4 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098017 23/09/2011 02:41:10 27.6963 -18.0731 12.7 1 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098021 23/09/2011 02:52:59 27.6942 -18.0697 12.4 0.9 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098024 23/09/2011 02:57:46 27.7030 -18.0779 14.7 1.1 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098027 23/09/2011 02:59:33 27.6937 -18.0694 14.2 1.5 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098031 23/09/2011 03:00:39 27.6853 -18.0561 12.5 1.1 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097911 23/09/2011 03:03:53 27.7101 -18.0692 15.5 1.5 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098046 23/09/2011 03:09:30 27.6951 -18.0277 9.7 1.1 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098050 23/09/2011 03:13:08 27.7003 -18.0770 14.3 1.1 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098054 23/09/2011 03:16:35 27.6976 -18.0734 13.2 1.3 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098056 23/09/2011 03:16:57 27.7193 -18.0689 13.8 1.5 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097912 23/09/2011 03:26:36 27.7346 -18.0576 16.7 1.3 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098063 23/09/2011 03:46:19 27.7143 -18.0792 14.3 1.2 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098065 23/09/2011 03:51:43 27.7064 -18.0708 12.5 1 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097921 23/09/2011 04:17:44 27.6939 -18.0608 11.1 1.3 mbLg W FRONTERA.IHI - El Hierro
1097919 23/09/2011 04:28:46 27.6910 -18.0749 14.1 1.6 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097920 23/09/2011 04:40:37 27.6902 -18.0731 13.2 1.9 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097922 23/09/2011 04:47:47 27.6868 -18.0725 12.6 0.9 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097918 23/09/2011 05:06:54 27.6970 -18.0703 13.4 2.6 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097996 23/09/2011 05:19:49 27.6811 -18.0746 13.6 1.6 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097925 23/09/2011 05:24:43 27.7204 -18.0487 11.1 0.7 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097923 23/09/2011 05:31:20 27.6981 -18.0748 13.8 1.4 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097928 23/09/2011 05:42:17 27.7168 -18.0812 14 0.8 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097935 23/09/2011 05:42:49 27.7074 -18.0246 17.3 1 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097929 23/09/2011 05:43:55 27.7036 -18.0785 13 0.6 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097930 23/09/2011 05:44:47 27.6922 -18.0717 12.8 1.4 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097931 23/09/2011 05:48:48 27.6709 -18.0900 10.6 1.2 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097932 23/09/2011 05:51:24 27.7047 -18.0678 12.7 1 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097934 23/09/2011 05:56:28 27.7063 -18.0571 14.4 0.8 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097943 23/09/2011 06:06:11 27.6813 -18.0770 13.2 1.6 mbLg W FRONTERA.IHI - El Hierro
1097944 23/09/2011 06:07:02 27.6823 -18.0785 14.1 1.2 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097945 23/09/2011 06:07:13 27.7022 -18.0870 13.8 1 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097947 23/09/2011 06:09:18 27.6966 -18.0751 13.6 1 mbLg W FRONTERA.IHI - El Hierro
1097949 23/09/2011 06:11:04 27.6947 -18.0752 13.9 1.9 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097951 23/09/2011 06:28:47 27.6908 -18.0717 13.3 2.1 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097954 23/09/2011 06:35:44 27.7008 -18.0707 14.2 2.3 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097957 23/09/2011 06:39:23 27.6987 -18.1046 12.3 0.8 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097959 23/09/2011 06:51:11 27.7524 -18.0307 13.3 1.9 mbLg W FRONTERA.IHI - El Hierro
1098003 23/09/2011 07:05:05 27.6873 -18.0741 13.4 1.4 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1097999 23/09/2011 07:12:02 27.7337 -18.0074 11.8 1.2 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098028 23/09/2011 07:35:03 27.6841 -18.0549 11.4 2.5 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098035 23/09/2011 07:42:52 27.7125 -18.0558 14.2 2 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098034 23/09/2011 07:50:18 27.6936 -18.0793 15.2 2.1 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098032 23/09/2011 07:55:59 27.7014 -18.0806 15.4 2.1 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098033 23/09/2011 07:56:19 27.7248 -18.0819 11.8 1.5 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098037 23/09/2011 08:05:08 27.6949 -18.0739 13.9 2.5 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098039 23/09/2011 08:33:01 27.6903 -18.0732 13.5 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098048 23/09/2011 09:23:42 27.6931 -18.0779 13 1.4 mbLg W FRONTERA.IHI - El Hierro
1098044 23/09/2011 09:29:31 27.6908 -18.0792 13.6 1.5 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098043 23/09/2011 09:30:18 27.7097 -18.0943 15.2 1.6 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098042 23/09/2011 09:43:11 27.7024 -18.0722 12.1 0.9 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098040 23/09/2011 09:43:59 27.7100 -18.0734 12.9 1.3 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098057 23/09/2011 09:51:47 27.7025 -18.0936 12.8 1 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098053 23/09/2011 09:52:01 27.7207 -18.0787 12.9 1 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098051 23/09/2011 09:53:06 27.7041 -18.0574 12.6 1.3 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098076 23/09/2011 10:23:58 27.6930 -18.0788 13.5 1.3 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098078 23/09/2011 10:24:33 27.7017 -18.0554 11.4 1.2 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098079 23/09/2011 10:24:53 27.7100 -18.0237 11.6 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098080 23/09/2011 10:37:52 27.7266 -18.0248 15 0.7 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098081 23/09/2011 10:39:40 27.6862 -18.0723 10.9 0.7 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098088 23/09/2011 10:40:46 27.7001 -18.0802 12.4 1.5 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098154 23/09/2011 11:58:25 27.8255 -18.0135 0.9 mbLg N FRONTERA.IHI - El Hierro
1098167 23/09/2011 12:05:10 27.7020 -18.0506 14.5 1.1 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098166 23/09/2011 12:06:37 27.5937 -17.9413 15.7 0.6 mbLg SE FRONTERA.IHI
1098165 23/09/2011 12:09:40 27.6442 -18.0256 7.6 0.4 mbLg S FRONTERA.IHI - El Hierro
1098164 23/09/2011 12:28:59 27.7050 -18.0665 13.8 1.5 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098175 23/09/2011 12:31:27 27.6252 -18.0739 10.2 0.5 mbLg SW FRONTERA.IHI
1098174 23/09/2011 12:32:06 27.7548 -18.0647 15.4 0.8 mbLg W FRONTERA.IHI - El Hierro
1098172 23/09/2011 12:39:41 27.6348 -18.0798 2.6 0.2 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098171 23/09/2011 12:42:36 27.8059 -18.0464 0.8 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098169 23/09/2011 12:49:52 27.6908 -18.0582 13.9 2 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098187 23/09/2011 13:10:01 27.7035 -18.0693 13.2 0.7 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098185 23/09/2011 13:11:07 27.8378 -18.0072 0.1 mbLg N FRONTERA.IHI - El Hierro
1098184 23/09/2011 13:12:05 27.6562 -18.0778 13.4 0.5 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098183 23/09/2011 13:15:27 27.6918 -18.0717 13.7 2.9 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098199 23/09/2011 13:43:41 27.7062 -18.0718 13.9 0.2 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098198 23/09/2011 13:43:53 27.7140 -18.0802 14.2 1.5 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098196 23/09/2011 13:46:43 27.7202 -18.0835 13.6 1.4 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098195 23/09/2011 14:01:57 27.6567 -18.0678 12.4 1 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098204 23/09/2011 14:39:39 27.8802 -18.0569 1.4 0.7 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
1098203 23/09/2011 14:44:58 27.7349 -18.1025 10.5 0.5 mbLg W FRONTERA.IHI - El Hierro
1098202 23/09/2011 14:45:22 27.8201 -18.0799 8.6 0.6 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098201 23/09/2011 14:48:16 27.6492 -18.0411 0.2 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098200 23/09/2011 14:48:27 27.7955 -18.0305 0.3 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098208 23/09/2011 15:01:49 27.6872 -18.0712 14.3 0.8 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098207 23/09/2011 15:17:11 27.7061 -18.1014 16.7 0.9 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098206 23/09/2011 15:18:46 27.7805 -18.0850 16.6 1.2 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098205 23/09/2011 15:20:30 27.7224 -18.0832 17.1 1.1 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098209 23/09/2011 15:51:16 27.7131 -18.0779 10.9 0.3 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098211 23/09/2011 15:51:51 27.7878 -18.0439 0.1 0.2 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098216 23/09/2011 16:00:22 27.7498 -18.0953 16.2 1 mbLg W FRONTERA.IHI - El Hierro
1098215 23/09/2011 16:02:15 27.6015 -18.0641 1.5 mbLg SW FRONTERA.IHI
1098214 23/09/2011 16:05:35 27.7525 -18.0454 16.5 0.5 mbLg W FRONTERA.IHI - El Hierro
1098213 23/09/2011 16:08:47 27.6737 -18.0778 13.2 0.4 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098221 23/09/2011 16:18:11 27.8342 -18.0884 0.7 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098220 23/09/2011 16:28:50 27.7044 -18.0944 10.9 0.7 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098219 23/09/2011 16:29:16 27.8116 -18.0312 15.7 1.3 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1098223 23/09/2011 16:45:31 27.7652 -18.0852 16.3 2.5 mbLg W FRONTERA.IHI - El Hierro
Total de sismos: 7781