Autor Tema: La Crisis de El Hierro 2011  (Leído 249997 veces)

0 Usuarios y 2 Visitantes están viendo este tema.

Desconectado deltaforce

  • Supercélula
  • *
  • Mensajes: 5565
  • Ubicación: Ofra - Santa Cruz de Tenerife
  • Ofra - Santa Cruz de Tenerife
    • Email
La Crisis de El Hierro 2011
« en: Octubre 13, 2011, 20:16:23 »
voy a trasladar lo publicado sobre la crisis de El Hierro desde VULCANOLOGIA Y SISMOS EN CANARIAS Y EL MUNDO ( desde la pagina 19 ) a este espacio  


« Respuesta #187 : Marzo 22, 2011, 19:41:47 »

Se acaba de producir en movimiento telúrico en la costa norte del Hierro

Magnitude   ML 3.0
Region   CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
Date time   2011-03-22 17:58:56.6 UTC
Location   27.76 N ; 18.07 W
Depth   22 km
Distances   189 km SW San cristóbal de la laguna (pop 139,928 ; local time 17:58:56.6 2011-03-22)
100 km S Los llanos de aridane (pop 19,635 ; local time 17:58:56.6 2011-03-22)
83 km SW Valle gran rey (pop 4,983 ; local time 17:58:56.6 2011-03-22)


« Respuesta #188 : Marzo 22, 2011, 20:13:51 »




Respuesta #189 : Marzo 23, 2011, 21:48:41 »
Seísmo de 1.7 grados al SE de El Hierro (18/03/2011)

Según información preliminar del Instituto Geográfico Nacional (IGN) a las 07:22:19 horas del viernes 18 de marzo de 2011 se localizó un seísmo de magnitud 1.7 mbLg con epicentro al SE de la Isla de El Hierrro (Latit. 27.6569 – Longit. -17.7761); a unos 18,80 km al SE de Puntas Bermejas y a una profundidad aproximada de 10.6 km.

« Respuesta #209 : Julio 18, 2011, 00:54:14 »
1065891   08/06/2011   00:51:39   27.6981   -18.1392   38.3      1.9   SW FRONTERA.IHI  


« Respuesta #213 : Julio 21, 2011, 23:18:55 »

La verdad que ésto de los volcanes es alucinante, lo que daría por ver uno en erupción en Canarias  , que no provocara daños y bla bla bla, claro está.

ENJAMBRE SISMO-VOLCANICO EN LA ISLA DEL HIERRO - 22:00h peninsular - Continua la actividad sísmica, y se sigue viendo que la zona más afectada está en el centro del Golfo, entre 11 y 15 km bajo la Isla del Hierro. Van 97 sismos localizados por el IGN desde las 9:00h del día 19 y proximidades y otros muchos mas sin localizar...



« Respuesta #214 : Julio 22, 2011, 07:26:05 »
Veremos si esto tiene continuidad en el tiempo o por el contrario cede..........interesante hilo  -ll-




A primeras horas se ha reproducido un nuevo sismo de 1.9..........



« Respuesta #215 : Julio 22, 2011, 11:46:28 »


Evento   Fecha   Hora   Lat   Lon   Prof   Int   Magn.   Localización   Zona AVCAN

1074757   22/07/2011   02:33:01   27.7668   -18.0685   9.5      1.6   W FRONTERA.IHI  
1074756   22/07/2011   02:16:49   27.7408   -18.0214   15.7      1.8   SW FRONTERA.IHI  

1074754   21/07/2011   23:42:30   27.7093   -18.0506   13.5      2   SW FRONTERA.IHI  
1074752   21/07/2011   23:39:19   27.7943   -18.0363   2.8      1.2   NW FRONTERA.IHI  
1074751   21/07/2011   23:33:29   27.8185   -18.0994   -      1.6   NW FRONTERA.IHI  
1074750   21/07/2011   23:20:25   27.7940   -18.0305   -      1.2   NW FRONTERA.IHI  
1074749   21/07/2011   23:19:59   27.7405   -18.0468   10.4      1.2   SW FRONTERA.IHI  
1074734   21/07/2011   23:11:39   27.7985   -18.0276   10.2      1.3   NW FRONTERA.IHI  
1074733   21/07/2011   22:59:57   27.7470   -18.0311   11.5      1.4   SW FRONTERA.IHI  
1074732   21/07/2011   22:51:51   27.7539   -18.0308   8.3      1.2   W FRONTERA.IHI  
1074731   21/07/2011   22:42:47   27.7391   -18.0441   11.2      1.3   SW FRONTERA.IHI  
1074729   21/07/2011   22:35:36   27.6987   -18.0294   8.5      1.1   SW FRONTERA.IHI  
1074728   21/07/2011   22:34:26   27.7442   -18.0339   8.9      1.4   SW FRONTERA.IHI  
1074727   21/07/2011   22:06:09   27.7373   -18.0273   6.9      1.3   SW FRONTERA.IHI  
1074726   21/07/2011   20:49:11   27.7473   -18.0371   11      2.2   W FRONTERA.IHI  
1074725   21/07/2011   20:42:59   27.7520   -18.0276   9      1.6   W FRONTERA.IHI  
1074724   21/07/2011   20:34:10   27.7312   -18.0278   3.4      1   SW FRONTERA.IHI  
1074718   21/07/2011   19:53:00   27.7518   -18.0496   11.7      1.5   W FRONTERA.IHI  
1074717   21/07/2011   19:37:22   27.7288   -18.0446   9.6      0.7   SW FRONTERA.IHI  
1074716   21/07/2011   19:47:37   27.7541   -18.0553   15.2      1.2   W FRONTERA.IHI

   Se registra actividad sísmica anómala en la isla de El Hierro (21/07/2011)

El Comité Científico del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA) se reunirá mañana viernes en El Hierro para evaluar el incremento de la actividad sísmica registrada en la isla desde el pasado martes.


Por su parte, el Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) envió esta tarde un equipo de expertos que realizará una campaña de medidas de emisión de gases, en todo el edificio insular de la isla, con la finalidad de aportar información adicional a esta actividad sísmica anómala detectada en El Hierro.

Desde el pasado martes día 19 la Red Sísmica del Instituto Geográfico Nacional ha registrado un gran número de movimientos sísmicos de baja magnitud en el interior o en las inmediaciones de la isla de El Hierro: 3 el martes 19, 12 el miércoles 20 y 72 hasta las 18:51 horas de hoy jueves 21 de julio.

Según todas las fuentes consultadas por AVCAN la situación en la isla de El Hierro es de absoluta normalidad y los eventos sísmicos apenas han sido percibidos por la población ya que ninguno ha superado los 2.2 grados.



Nemesio Pérez, director de la División de Medio Ambiente del Instituto Tecnológico de Energías Renovables (Iter),
SOCIEDAD - 22/7/2011 (07:20 horas)
VARIOS EXPERTOS ANALIZAN LA SITUACIÓN EN LA ISLA

Un experto del Iter califica de ''anómalo'' el incremento de sismos registrados en El Hierro en los últimos días
El director de la División de Medio Ambiente del Instituto Tecnológico de Energías Renovables (Iter), Nemesio Pérez, explica que se trata de un incremento de movimientos de baja magnitud, ''algo muy común en un territorio volcánico como el nuestro''.
  

DIARIOELHIERRO.ES, redacción (22/7/2011. 07:22 horas)

El director de la División de Medio Ambiente del Instituto Tecnológico de Energías Renovables (Iter), Nemesio Pérez, calificó este jueves de “fenómeno anómalo” el aumento de los sismos ocurridos en la isla de El Hierro en los últimos días.

En declaraciones al periódico El Día, Pérez explicó que “se ha registrado un cambio de actividad sísmica en El Hierro y en sus alrededores. Se trata de un incremento de movimientos de baja magnitud, algo muy común en un territorio volcánico como el nuestro", explicó el experto.

Pese a que este tipo de fenómenos sísmicos resulta frecuente en una región volcánica tan activa como las Islas, lo cierto es que "se trata de una actividad sísmica anómala por la cantidad de sismos, pues, mientras que en 2010 solo se registraron cinco movimientos sísmicos en El Hierro, este año llevamos 46", afirmó Nemesio Pérez, quien hizo especial hincapié en que "esto no significa que vaya a haber una erupción".

Respecto al motivo por el que se está produciendo este incremento en la actividad sísmica de El Hierro y sus alrededores, el director de Medio Ambiente del ITER señaló que "pueden ser diversos", pero que no deja de ser "algo normal", declaró al citado periódico.

De igual forma, y en relación a las repercusiones que pueden tener estos sismos, el especialista señaló que "nadie puede saber perfectamente qué significa esto", por lo que habrá que esperar a que los expertos investiguen las causas y sus posibles efectos.

TRANQUILIDAD

Por su parte, y tal y como DIARIO EL HIERRO adelantó este jueves, la presidenta del Cabildo de El Hierro, Belén Allende, ha transmitido un mensaje de normalidad y tranquilidad ante los últimos informes del Instituto Geográfico Nacional en los que se hace referencia a "una actividad sísmica anómala de baja magnitud" en las proximidades de la isla de El Hierro, los cuales recalcó la titular de la institución insular, "son de público conocimiento a través de la web del IGN".

Allende considera que son los actuales avances en el campo de la sismografía los que nos dan a conocer a tiempo real cualquier tipo de fenómeno anómalo. "Esto –dijo la presidenta del Cabildo- nos da total garantías de información veraz, seguimiento del fenómeno y estudio de sus posibles repercusiones en el ámbito geográfico", incidió

« Última modificación: Octubre 13, 2011, 20:17:53 por deltaforce »
"En defensa de los derechos fundamentales en internet"




 Eneko/20minutos.es.

Desconectado deltaforce

  • Supercélula
  • *
  • Mensajes: 5565
  • Ubicación: Ofra - Santa Cruz de Tenerife
  • Ofra - Santa Cruz de Tenerife
    • Email
Re: La Crisis de El Hierro 2011
« Respuesta #1 en: Octubre 13, 2011, 20:22:18 »
Respuesta #217 : Julio 22, 2011, 21:02:48 »


El Gobierno de Canarias declara la situación de normalidad ante los recientes fenómenos sísmicos


l Hierro/ La Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias ha convocado por primera vez al Comité de Seguimiento y Vigilancia Volcánica recogido en el Plan Específico de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico, dado el incremento significativo de actividad sísmica de baja magnitud en la Isla de El Hierro.

Piden a los herreños “normalidad y tranquilidad” ante los informes de "actividad sísmica anómala"

Este Comité, reunido en la mañana de este viernes en la sede de la Dirección General de Seguridad y Emergencias en Tenerife, ha establecido, tras la valoración de la información sísmica y vulcanológica recogida desde el pasado 17 de julio por el Instituto Geográfico Nacional(IGN) y el Instituto Vulcanológico de Canarias, que la situación es de “total normalidad”.

Esta situación se corresponde, según exponen en un comunicado, con el correspondiente semáforo verde, por lo que se activan los mecanismos de seguimiento y vigilancia necesarios para coordinar las acciones de autoprotección civil e información a la población recogidas en el citado Plan.

Según los datos proporcionados por la estación de vigilancia sísmica del IGN, ubicada en Valverde, se puede concluir que desde el mediodía del 17 de julio se ha producido un “significativo incremento de la actividad sísmica de baja magnitud” en el municipio de Frontera de la isla de El Hierro.

Para mejorar la localización de esta actividad, se ha desplegado una red sísmica de densificación operativa desde el día 21 de julio que ha permitido incrementar el número de terremotos localizados, y que pueden ser consultados en la web www.ign.es.

El Comité Científico está formado por, además del Gobierno de Canarias, el Instituto Geográfico Nacional y la Agencia Estatal de Meteorología; y por invitación del director del Plan, en esta ocasión, el Cabildo de El Hierro, el Cabildo de Tenerife y el Instituto Volcanológico de Canarias. Asimismo, el portavoz del Comité Científico mientras impere esta fase de normalidad será el Cabildo de El Hierro.


http://canarias24horas.com/index.php/2011072286192/el-hierro/el-gobierno-de-canarias-declara-la-situacion-de-normalidad-ante-los-recientes-fenomenos-sismicos.html


« Respuesta #218 : Julio 22, 2011, 21:11:01 »

De momento 38 sismos declarados hoy en el Hierro , aunque muchos mas parecen ser los que ha habido pero por problemas técnicos no vienen registrados......





1074756 22/07/2011 02:16:49 27.7408 -18.0214 16   1.8  4  SW FRONTERA.IHI  0
1074757 22/07/2011 02:33:01 27.7668 -18.0685 10   1.6  4  W FRONTERA.IHI
1074827 22/07/2011 09:36:01 27.7439 -18.0391 11   1.7  4  SW FRONTERA.IHI
1074831 22/07/2011 09:51:55 27.7331 -18.0342     1.6  4  SW FRONTERA.IHI
 
1074829 22/07/2011 10:13:40 27.7470 -18.0410 14   1.8  4  W FRONTERA.IHI
1074834 22/07/2011 10:15:43 27.7525 -18.0448 11   1.4  4  W FRONTERA.IHI
1074845 22/07/2011 10:26:55 27.7349 -18.0389 11   1.7  4  SW FRONTERA.IHI
1074883 22/07/2011 10:55:42 27.7460 -18.0413 11   1.9  4  W FRONTERA.IHI
1074912 22/07/2011 11:56:26 27.7279 -18.0466 11   1.3  4  SW FRONTERA.IHI      130
 
1074911 22/07/2011 11:58:27 27.7542 -18.0495 12   1.3  4  W FRONTERA.IHI
1074951 22/07/2011 12:54:18 27.7392 -18.0449 9   1.4  4  SW FRONTERA.IHI  10
1074953 22/07/2011 12:59:08 27.7551 -18.0475 12   1.2  4  W FRONTERA.IHI
1074956 22/07/2011 13:24:46 27.7412 -18.0391 12   1.5  4  SW FRONTERA.IHI
1074954 22/07/2011 13:20:58 27.7411 -18.0390 11   1.4  4  SW FRONTERA.IHI
 
1074955 22/07/2011 13:23:04 27.7607 -18.0387 12   1.0  4  W FRONTERA.IHI
1074956 22/07/2011 13:24:46 27.7412 -18.0391 12   1.5  4  SW FRONTERA.IHI
1074957 22/07/2011 13:28:06 27.7407 -18.0302 12   1.6  4  SW FRONTERA.IHI
1074958 22/07/2011 13:32:23 27.7483 -18.0447 12   1.4  4  W FRONTERA.IHI
1074959 22/07/2011 13:32:56 27.7565 -18.0335 11   1.3  4  W FRONTERA.IHI       140
 
1074960 22/07/2011 13:36:23 27.7546 -18.0402 12   1.2  4  W FRONTERA.IHI
1074961 22/07/2011 13:37:33 27.7358 -18.0609 17   1.3  4  SW FRONTERA.IHI  20
1074962 22/07/2011 13:39:59 27.7589 -18.0494 12   1.2  4  W FRONTERA.IHI
1074963 22/07/2011 13:44:22 27.7462 -18.0364 11   1.5  4  SW FRONTERA.IHI
1074964 22/07/2011 13:45:25 27.7369 -18.0324 13   1.4  4  SW FRONTERA.IHI

1074965 22/07/2011 13:47:10 27.7481 -18.0365 11   1.6  4  W FRONTERA.IHI
1074966 22/07/2011 13:48:09 27.7447 -18.0382 11   1.3  4  SW FRONTERA.IHI
1074967 22/07/2011 13:49:28 27.7448 -18.0406 12   1.2  4  W FRONTERA.IHI
1074968 22/07/2011 13:54:57 27.7312 -18.0402 11   1.1  4  SW FRONTERA.IHI
1074969 22/07/2011 13:56:48 27.7489 -18.0365 11   1.7  4  W FRONTERA.IHI       150

1074971 22/07/2011 14:03:04 27.7744 -18.0330 12   1.2  4  NW FRONTERA.IHI
1074972 22/07/2011 14:03:50 27.7460 -18.0347 12   1.5  4  SW FRONTERA.IHI  30
1074973 22/07/2011 14:04:45 27.7568 -18.0380 11   1.2  4  W FRONTERA.IHI
1074974 22/07/2011 14:05:53 27.7459 -18.0400 14   1.2  4  W FRONTERA.IHI
1074975 22/07/2011 14:12:25 27.7387 -18.0360 11   1.5  4  SW FRONTERA.IHI
 
1074976 22/07/2011 14:14:49 27.7565 -18.0383 12   2.0  4  W FRONTERA.IHI
1074977 22/07/2011 14:17:47 27.7427 -18.0362 11   1.2  4  SW FRONTERA.IHI
1074978 22/07/2011 14:24:36 27.7464 -18.0361 11   0.7  4  SW FRONTERA.IHI
22/07/2011   15:19:39   27.7459   -18.0473   12      1.1   4    W FRONTERA.IHI
22/07/2011   15:22:43   27.7154   -18.0420   11      1.4   4    SW FRONTERA.IHI


Respuesta #219 : Julio 23, 2011, 22:38:45 »
Expertos del IGN vigilan la actividad sísmica de El Hierro desde el domingo


G. JIMÉNEZ, S/C de Tenerife

Los movimientos sísmicos de baja intensidad que se llevan produciendo desde el pasado domingo, 17 de julio, en El Golfo, en la isla de El Hierro comenzaron a remitir ayer, según informó a este periódico la responsable de la Red de Vigilancia Volcánica del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Carmen López, quien señaló que a lo largo del día de ayer parecía que el fenómeno "se estaba estabilizando".

Desde las 12:42 horas del pasado jueves y hasta las 10:55 horas de ayer se produjeron hasta 24 nuevos seísmos en El Hierro, a los cuales se deben sumar los 28 registrados desde el pasado martes.

Los movimientos sísmicos comenzaron, según explicó la experta, el pasado domingo, momento en que el Instituto Geográfico Nacional comenzó a registrar unos sismos de muy baja magnitud. En concreto se trataba de un "enjambre de terremotos que se localizaba en la zona de El Golfo, en El Hierro, perteneciente al término municipal de La Frontera".

La baja magnitud de los sismos, que llegó a superar 2,2 en la escala Richter, hizo no fueran sentidos por la población. Los primeros movimientos sísmicos se registraron en zonas dispersas de El Hierro, para luego concentrarse en El Golfo de la Isla.

Pese a que el fenómeno es de baja magnitud, desde un primer momento el IGN reforzó la red de vigilancia para poder hacer mejor un seguimiento. Para ello, el Instituto Geográfico Nacional, según informó Carmen López, envió a personal de la Red Sísmica Nacional el mismo domingo para analizar los movimientos, y desde entonces trabajan de forma continua en el seguimiento de la sismicidad en El Hierro.

Cabe destacar que esta vigilancia se realiza, durante las 24 horas del día, desde hace muchos años.

Pese a que El Hierro es la más joven de las siete islas, y por tanto la más activa, Carmen López explicó que el fenómeno es anómalo porque en la Isla hay actividad sísmica muy pequeña, pero "como esta serie tan poblada en los últimos años no se había producido, motivo por el que se le está haciendo un seguimiento".

Respecto a los motivos por los que se ha producido, la experta señaló que "todavía, dado el comportamiento que tiene la serie, que de hecho se ha estabilizado y creemos que está disminuyendo, claramente no se puede hacer ninguna interpretación en términos de riesgo".

En este sentido, la responsable de la Red de Vigilancia Volcánica del IGN destacó que "son terremotos sin ninguna señal de sismo volcánico en ella; son pequeñas fracturas de una zona fallada y por ahora no podemos asociarlo a un origen que no sea sísmico. Por ahora no es más que una serie sísmica como hay en otros puntos del territorio canario".

Respecto a la posibilidad de que se registren movimientos sísmicos en el resto de las islas derivados de este fenómeno, la experta resaltó que se trata de un hecho muy local, por lo que no influye en el resto de las Islas", concluyó Carmen López, quien recordó la vigilancia continuada que el IGN tiene en las Islas.

Fecha   Hora   Profundidad (kms.)   Magnitud   Localización

22/07/2011   10:55:42   11   1.9   Oeste de La Frontera

22/07/2011   10:26:55   11 1.7 Suroeste de La Frontera

22/07/2011   10:13:40   14 1.8 Oeste de La Frontera

22/07/2011   09:51:55   - 1.6 Suroeste de La Frontera

22/07/2011   09:36:01   11 1.7 Suroeste de La Frontera

22/07/2011   02:33:01   10 1.6 Oeste de La Frontera

22/07/2011   02:16:49   16 1.8 Suroeste de La Frontera

21/07/2011   23:42:30   14 2.0 Suroeste de La Frontera

21/07/2011   23:33:28   - 1.6 Noroeste de La Frontera

21/07/2011   20:49:11   11 2.2 Oeste de La Frontera

21/07/2011   20:42:59   9 1.6 Oeste de La Frontera

21/07/2011   19:53:00   12 1.5 Oeste de La Frontera

21/07/2011   19:17:19   14 1.6 Oeste de La Frontera

21/07/2011   18:51:14   12 1.9 Noroeste de La Frontera

21/07/2011   18:19:32   11 1.5 Oeste de La Frontera

21/07/2011   18:04:00   11 2.2 Oeste de La Frontera

21/07/2011   17:06:34   15 1.6 Oeste de La Frontera

21/07/2011   17:00:18   14 1.9 Oeste de La Frontera

21/07/2011   16:02:18   12 1.8 Oeste de La Frontera

21/07/2011   15:56:49   12 1.5 Oeste de La Frontera

21/07/2011   15:17:09   12 1.6 Oeste de La Frontera

21/07/2011   14:27:44   13 1.8 Oeste de La Frontera

21/07/2011   14:27:44   15 1.8 Suroeste de La Frontera

21/07/2011   13:52:37   12 1.7 Oeste de La Frontera

21/07/2011   12:42:09   13 1.9 Suroeste de La Frontera

21/07/2011   12:03:14   12 2.2 Oeste de La Frontera

21/07/2011   12:01:17   12 2.2 Suroeste de La Frontera

21/07/2011   11:39:35   12 1.6 Oeste de La Frontera

21/07/2011   11:19:50   11 1.9 Suroeste de La Frontera

21/07/2011   11:17:52   14 1.8 Suroeste de La Frontera

21/07/2011   10:55:40   12 1.6 Oeste de La Frontera

21/07/2011   10:53:15   14 1.9 Oeste de La Frontera

21/07/2011   10:52:14   11 1.9 Oeste de La Frontera

21/07/2011   10:28:06   13 1.8 Suroeste de La Frontera

21/07/2011   09:29:12   13 1.6 Suroeste de La Frontera

21/07/2011   09:19:40   12 1.7 Suroeste de La Frontera

21/07/2011   09:10:22   12 1.6 Suroeste de La Frontera

21/07/2011   09:02:52   12 1.8 Suroeste de La Frontera

21/07/2011   06:51:04   -   1.6 Noroeste de La Frontera

21/07/2011   06:20:12   12 1.5 Oeste de La Frontera

21/07/2011   05:55:39   11 1.5 Suroeste de La Frontera

21/07/2011   05:30:20   4 1.8 Oeste de La Frontera

21/07/2011   01:57:52   15 1.8 Suroeste de La Frontera

21/07/2011   01:08:34   --- 1.7 Noroeste de La Frontera

GOBIERNO

Situación de total normalidad

El Comité de Seguimiento y Vigilancia Volcánica informó ayer de que, dado el incremento significativo de actividad sísmica de baja magnitud en la Isla de El Hierro, la situación es de "total normalidad, correspondiente al semáforo verde". De igual forma y según informó la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias en un comunicado, se han activado "los mecanismos de seguimiento y vigilancia necesarios para coordinar las acciones de autoprotección civil e información a la población" recogidas en el Plan Específico de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico. El Comité Científico está formado por, además del Gobierno de Canarias, el Instituto Geográfico Nacional y la Agencia Estatal de Meteorología; y por invitación del director del Plan, en esta ocasión, el Cabildo de El Hierro, el Cabildo de Tenerife y el Instituto Volcanológico de Canarias. Los expertos, que se reunieron en la sede de la Dirección General de Seguridad y Emergencias en Tenerife, establecieron que la situación es de total normalidad, correspondiente al semáforo verde.






Desciende el numero de sismos respecto a ayer......








y digo yo, sin los enjambres son normales, pro que no se reproducen normalmente  .-q
"En defensa de los derechos fundamentales en internet"




 Eneko/20minutos.es.

Desconectado deltaforce

  • Supercélula
  • *
  • Mensajes: 5565
  • Ubicación: Ofra - Santa Cruz de Tenerife
  • Ofra - Santa Cruz de Tenerife
    • Email
Re: La Crisis de El Hierro 2011
« Respuesta #2 en: Octubre 13, 2011, 20:29:50 »
« Respuesta #221 : Julio 24, 2011, 19:31:02 »      ..página 23


Noticia: http://www.diarioelhierro.es/t26496/pag02.asp?id_registro=139200&Id=26496&BDi=INICIO&Md=

El ING cree que los seísmos de El Hierro no tienen origen volcánico .


y digo yo, sin los enjambres son normales, pro que no se reproducen normalmente  .-q

Pues es que tienen que tomar una postura ya que no les queda otra; y está claro que en el fondo por mucho estudio que haya y mucho técnico no tienen ni idea de lo que está aconteciendo.  En el artículo que linkeo se ve que por si acaso también toman una postura un poco "ambigüa". Lo normal en estos casos; por si acaso digo que puede ser eso pero tb lo contrario,   -r-

Respuesta #224 : Julio 24, 2011, 20:05:43 »
 .-b resumen desde febrero 2009 de la frontera en el hierro hasta hoy


Evento Fecha Hora Lat Lon Prof Int Mag Tipo Mag Localización

899472 20/02/2009 4:02:01 277.728 -180.961 59 2.9 3 W FRONTERA.IHI
949550 09/10/2009 1:28:53 277.394 -181.243 36 1.9 4 W FRONTERA.IHI
951413 15/10/2009 18:30:10 277.176 -180.765 36 2.1 3 SW FRONTERA.IHI
951407 15/10/2009 18:52:00 277.277 -181.026 34 2.3 4 SW FRONTERA.IHI
951776 17/10/2009 17:41:18 277.166 -181.461 38 2.5 4 W FRONTERA.IHI


965491 04/01/2010 18:12:34 276.632 -180.747 38 2.2 4 SW FRONTERA.IHI
967108 18/01/2010 4:52:26 276.437 -181.828 38 2.7 4 SW FRONTERA.IHI
999291 28/06/2010 14:55:12 277.412 -180.363 27 3.1 4 SW FRONTERA.IHI
1000673 02/07/2010 9:21:02 278.724 -180.464 2.3 4 NW FRONTERA.IHI


1051744 22/03/2011 17:58:56 277.633 -180.657 22 3.0 4 W FRONTERA.IHI
1056037 14/04/2011 22:09:40 277.075 -181.441 32 2.2 4 SW FRONTERA.IHI
1065891 08/06/2011 0:51:39 276.981 -181.392 38 1.9 4 SW FRONTERA.IHI


1074169 19/07/2011 8:59:51 278.573 -180.077 1.8 4 NW VALVERDE.IHI
1074230 19/07/2011 13:00:26 277.307 -179.959 14 1.8 4 S FRONTERA.IHI
1074298 19/07/2011 22:24:15 278.282 -181.281 1.2 4 NW FRONTERA.IHI
1074304 20/07/2011 0:21:43 277.445 -179.849 22 1.4 4 SE FRONTERA.IHI
1074305 20/07/2011 0:30:01 277.258 -179.302 21 1.5 4 SE FRONTERA.IHI
1074465 20/07/2011 21:08:03 278.014 -180.863 1.6 4 NW FRONTERA.IHI
1074497 20/07/2011 22:11:46 277.588 -180.448 12 1.5 4 W FRONTERA.IHI
1074498 20/07/2011 22:16:29 277.345 -179.777 12 2.1 4 SE FRONTERA.IHI
1074466 20/07/2011 22:30:08 277.688 -180.651 12 1.9 4 W FRONTERA.IHI
1074504 20/07/2011 22:40:56 277.922 -180.790 1.4 4 NW FRONTERA.IHI
1074505 20/07/2011 22:42:57 277.624 -180.304 9 1.6 4 W FRONTERA.IHI
1074471 20/07/2011 23:08:19 277.616 -180.609 11 1.8 4 W FRONTERA.IHI
1074500 20/07/2011 23:09:18 277.640 -180.520 11 1.6 4 W FRONTERA.IHI
1074501 20/07/2011 23:12:11 277.530 -180.185 11 1.6 4 W FRONTERA.IHI
1074503 21/07/2011 1:08:34 278.216 -180.762 1.7 4 NW FRONTERA.IHI
1074508 21/07/2011 1:57:52 277.061 -179.755 15 1.8 4 SE FRONTERA.IHI
1074513 21/07/2011 5:30:20 277.742 -180.873 4 1.8 4 W FRONTERA.IHI
1074519 21/07/2011 5:55:39 277.301 -180.413 11 1.5 4 SW FRONTERA.IHI
1074521 21/07/2011 6:07:35 277.714 -180.927 4 1.4 4 W FRONTERA.IHI
1074525 21/07/2011 6:20:12 277.497 -180.350 12 1.5 4 W FRONTERA.IHI
1074533 21/07/2011 6:43:31 278.058 -180.679 1.4 4 NW FRONTERA.IHI
1074541 21/07/2011 6:51:04 277.901 -180.678 1.6 4 NW FRONTERA.IHI
1074536 21/07/2011 6:54:03 277.751 -180.857 4 1.5 4 W FRONTERA.IHI
1074547 21/07/2011 8:46:54 277.446 -180.319 12 1.5 0 SW FRONTERA.IHI
1074545 21/07/2011 8:52:41 277.438 -180.372 13 1.5 0 SW FRONTERA.IHI
1074546 21/07/2011 9:02:52 277.377 -180.356 12 1.8 4 SW FRONTERA.IHI
1074548 21/07/2011 9:06:34 277.359 -180.420 12 1.2 4 SW FRONTERA.IHI
1074549 21/07/2011 9:10:22 277.346 -180.274 12 1.6 4 SW FRONTERA.IHI
1074551 21/07/2011 9:19:40 277.202 -180.284 12 1.7 4 SW FRONTERA.IHI
