Los Baldíos, San cristóbal de La Laguna a 638msnm
Día Precipitación mm Intensidad máxima de lluvia mm/hr
1 140,8 149,6
2 10,0 52,4
3 18,8 39,8
4 0,0 0,0
5 0,0 0,0
6 0,0 0,0
7 0,0 0,0
8 10,0 11,2
9 0,2 0,2
10 0,0 0,0
11 0,0 0,0
12 0,0 0,0
13 0,0 0,0
14 12,2 102,8
15 3,2 40,8
16 3,0 6,4
17 22,4 53,4
18 26,0 217,4
19 2,8 43,4
20 0,0 0,0
21 13,6 33,2
22 0,0 0,0
23 0,0 0,0
24 0,0 0,0
25 0,0 0,0
26 0,0 0,0
27 12,2 67,0
28 1,0 2,0
TOTAL/MEDIA 276,2 217,4
En resumen mes muy lluvioso, batiendose el record de máxima precipitación en un día el 1 de Febrero con 140,8mm, anterior record en 83mm el 4 de Febrero de 1958.